Ez a cikk a Tesco-busz (Budapest, 2003–2008)-et különböző szemszögekből tárgyalja, hogy az olvasók átfogó és részletes képet kapjanak erről a témáról. A vonatkozó szempontokat elemzik, releváns adatokat mutatnak be, és a terület szakértőitől különböző véleményeket kínálnak. A Tesco-busz (Budapest, 2003–2008) olyan téma, amely nagy érdeklődést és kíváncsiságot ébreszt a mai társadalomban, ezért elengedhetetlen, hogy elmélyüljünk a tanulmányában, hogy megértsük jelentőségét és hatását a különböző területeken. Ebben a cikkben a Tesco-busz (Budapest, 2003–2008) különböző aspektusait vizsgáljuk meg azzal a céllal, hogy az olvasók teljes és gazdagító áttekintést kapjanak erről a témáról.
Tesco-busz | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||
Tesco-busz a Váci úti áruház bekötőútján | |||||||||||||||||||||||||
Történeti adatok | |||||||||||||||||||||||||
Státusz: | megszűnt | ||||||||||||||||||||||||
Első üzemnap: | 2003. május 22. | ||||||||||||||||||||||||
Utolsó üzemnap: | 2008. február 29. | ||||||||||||||||||||||||
Üzemi adatok | |||||||||||||||||||||||||
Jellege: | szerződéses járat | ||||||||||||||||||||||||
Település: | Budapest | ||||||||||||||||||||||||
Üzemeltető: | Budapesti Közlekedési Zrt. | ||||||||||||||||||||||||
Járművek: | Ikarus 260 | ||||||||||||||||||||||||
Végállomások | |||||||||||||||||||||||||
Induló állomás: | Újpest-Központ | ||||||||||||||||||||||||
Érkező állomás: | Dózsa György út, metróállomás | ||||||||||||||||||||||||
Útvonaladatok | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Járatadatok | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Kapcsolódó vonalak | |||||||||||||||||||||||||
Hálózat: | Budapest tömegközlekedése | ||||||||||||||||||||||||
Autóbuszok: | Budapest autóbuszvonal-hálózata | ||||||||||||||||||||||||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Tesco-busz témájú médiaállományokat. |
Hasonló nevű viszonylatok | ||
![]() | ||
Útvonaldiagram | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A budapesti Tesco-busz Újpest-Központ metróállomás és Dózsa György út metróállomás között járt, érintve a Váci úti Tesco áruházat. A vonalat a Budapesti Közlekedési Zrt. üzemeltette.
2003. május 22-én autóbuszjárat indult Újpest-Központ metróállomástól a Dózsa György út metróállomásig, útközben a Váci úti Tesco áruházat érintve.[1]
2008. február 29-én járt utoljára, mert a Tesco áruház nem hosszabbította meg a szerződést.[2]
Tesco (Újpest-Központ – Dózsa György út, metróállomás) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Perc (↓) | Megállóhely | Perc (↑) | Átszállási kapcsolatok a járat megszűnésekor | ||||
0 | Újpest-Központ végállomás |
17 | ![]() ![]() ![]() | ||||
2 | Újpest-Központ | ∫ | |||||
3 | Berzeviczy Gergely utca (↓) Temesvári utca (↑) |
15 | ![]() | ||||
∫ | Árpád út | 14 | ![]() | ||||
8 | Tesco Váci út | 10 | ![]() | ||||
12 | Gyöngyösi utca | 7 | ![]() ![]() | ||||
13 | Fiastyúk utca | 6 | |||||
17 | Népfürdő utca | ∫ | ![]() ![]() | ||||
18 | Sporttelep | ∫ | ![]() | ||||
19 | Viza utca | ∫ | ![]() | ||||
20 | Dráva utca | ∫ | ![]() ![]() | ||||
∫ | Forgách utca | 4 | ![]() ![]() | ||||
23 | Dózsa György út, metróállomás végállomás |
0 | ![]() ![]() |
Menetrendje a bkv.hu-n. bkv.hu, 2008. február 15. . (Hozzáférés: 2015. szeptember 13.)