A mai világban a 124-es busz (Budapest) az emberek széles körét folyamatosan érdeklő témává vált. Akár a társadalomra gyakorolt hatásáról, akár egy adott időpontban betöltött relevanciájáról, akár bizonyos területekre gyakorolt hatásáról van szó, a 124-es busz (Budapest) felkeltette az akadémikusok, a szakemberek és a rajongók figyelmét. Jelentősége vitathatatlan, jelenléte a mindennapi élet különböző területein érezhető. Ebben a cikkben tovább vizsgáljuk a 124-es busz (Budapest) hatását, és elemezzük különböző oldalait, hogy jobban megértsük a mai jelentését.
124-es jelzésű autóbuszvonal | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||
Várakozás a Bosnyák téren | |||||||||||||||||||||||||
Történeti adatok | |||||||||||||||||||||||||
Státusz: | aktív | ||||||||||||||||||||||||
Korábban: | 24 (1929–2008) | ||||||||||||||||||||||||
Első üzemnap: | 2008. szeptember 6. | ||||||||||||||||||||||||
Üzemi adatok | |||||||||||||||||||||||||
Jellege: | alapjárat | ||||||||||||||||||||||||
Település: | Budapest | ||||||||||||||||||||||||
Üzemeltető: | ArrivaBus | ||||||||||||||||||||||||
Járműtelep: | Bogáncs utcai telephely | ||||||||||||||||||||||||
Járművek: | MAN Lion’s City 12 | ||||||||||||||||||||||||
Végállomások | |||||||||||||||||||||||||
Induló állomás: | Bosnyák tér | ||||||||||||||||||||||||
Érkező állomás: | Rákospalota, Bogáncs utca | ||||||||||||||||||||||||
Útvonaladatok | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Járatadatok | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Kapcsolódó vonalak | |||||||||||||||||||||||||
Vonalcsalád: | 125, 125B | ||||||||||||||||||||||||
Hálózat: | Budapest tömegközlekedése | ||||||||||||||||||||||||
Autóbuszok: | Budapest autóbuszvonal-hálózata | ||||||||||||||||||||||||
menetrendi tájékoztató | |||||||||||||||||||||||||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz 124-es jelzésű autóbuszvonal témájú médiaállományokat. |
Hasonló nevű viszonylatok | ||
![]() | ||
Útvonaldiagram | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A budapesti 124-es jelzésű autóbusz a Bosnyák tér és Rákospalota, Bogáncs utca között közlekedik. A vonalat az ArrivaBus üzemelteti.
2008 szeptemberében a BKV új paraméterkönyvének bevezetésével váltotta fel a 24-es buszt, a külső szakaszán az útvonala is megváltozott. A korábbi vonalvezetéssel ellentétben már nem érinti Rákospalota, Kossuth utcát, a Hubay Jenő tér és a Sződliget utca érintésével közlekedik.[1] Az útvonal módosítására az 5-ös busz megjelenése és a 25-ös buszcsalád átszervezése miatt volt szükség.
A 124-es busz a Bosnyák téri végállomásától Rákospalotán és Pestújhelyen keresztül haladva éri el a Régi Fóti út és Bogáncs utca sarkánál kijelölt végállomását. A busz a 125-össel közel egy irányban közlekedik (ikervonalak), három ízben is metszik egymás vonalát, noha a XV. kerület más-más részét tárják fel. A 124-es busznak nincs kapcsolata metróállomással, nem ráhordó jellegű, fő feladata a Rákospalotán és Pestújhelyen élők kiszolgálása.
2008. szeptember 6-ától a 24-es busz helyett a 124-es busz közlekedik, útvonala Rákospalotán módosult, a Kossuth utcát nem érinti, helyette a Hubay Jenő tér és a Sződliget felé közlekedik.
A Zugló Városközpont fejlesztés projekt építési munkái miatt 2024. szeptember 21-től módosult a 124-es, a 125-ös és a 277-es autóbuszok közlekedése a Bosnyák tér térségében. A 124-es és a 125-ös autóbuszok a Fűrész utcától a Telepes utca–Nagy Lajos király útja–Bosnyák utca–Nagy Lajos király útja–Bosnyák tér útvonalon közlekednek, a Bosnyák téren a felszállóhelyük átkerült a Nagy Lajos király útjára, a templom elé.[2]
124 (Bosnyák tér ◄► Rákospalota, Bogáncs utca) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Perc (↓) | Megállóhely | Perc (↑) | Átszállási kapcsolatok | ||||
0 | Bosnyák tér végállomás |
30 | ![]() ![]() | ||||
1 | Telepes utca | ∫ | ![]() | ||||
2 | Fűrész utca | 28 | ![]() | ||||
3 | Szentes utca | 27 | ![]() | ||||
4 | Öv utca (↓) Telepes utca (↑) |
25 | ![]() ![]() | ||||
5 | Kerékgyártó utca | 24 | ![]() | ||||
7 | Szuglói körvasút sor (↓) Öv utca (↑) |
23 | ![]() ![]() | ||||
8 | Árvavár utca | 22 | |||||
9 | Ady Endre utca | 20 | |||||
10 | Pestújhelyi tér | 19 | ![]() | ||||
11 | Emlék tér | 18 | |||||
12 | Sztárai Mihály tér | 18 | ![]() | ||||
12 | Templom tér | 17 | |||||
14 | Szerencs utca (↓) Pestújhelyi út (↑) |
16 | |||||
15 | Szerencs utca / Bánkút utca | 15 | ![]() ![]() | ||||
16 | Bercsényi Miklós utca | 14 | ![]() ![]() ![]() | ||||
∫ | Damjanich János utca | 13 | |||||
17 | Klapka György utca | 12 | |||||
18 | Rákos úti szakrendelő | 11 | ![]() | ||||
20 | Illyés Gyula utca | 10 | ![]() | ||||
21 | Beller Imre utca | 9 | ![]() | ||||
22 | Hubay Jenő tér | 8 | ![]() | ||||
23 | Sződliget utca (↓) Fő út (↑) |
6 | ![]() ![]() | ||||
24 | Géza fejedelem tér | 5 | ![]() ![]() | ||||
26 | Kovácsi Kálmán tér | 3 | ![]() | ||||
27 | Közvágóhíd tér | 2 | ![]() | ||||
28 | Esthajnal utca | 1 | |||||
∫ | Kosd utca | 0 | |||||
29 | Vághó Ferenc utca | ∫ | |||||
30 | Szántóföld utca | ∫ | |||||
31 | Sportcentrum | ∫ | |||||
32 | Régi Fóti út | ∫ | ![]() | ||||
34 | Rákospalota, Bogáncs utca végállomás |
0 |