Manapság a 447-es busz olyan téma, amely sok ember életében jelen van. Az idő múlásával a 447-es busz egyre relevánsabbá vált, és felkeltette a szakértők és a hobbibarátok érdeklődését. Hatása a divattól a technológiáig különböző területekre terjed ki, hatása pedig olyan változatos területeken is megfigyelhető, mint a politika, a kultúra és általában a társadalom. Ebben a cikkben a 447-es busz-hez kapcsolódó különböző szempontokat vizsgáljuk meg, és megpróbáljuk megérteni a mai világban betöltött szerepét. A keletkezésétől a fejlődéséig és a jövőbeni előrejelzéséig elmélyülünk ebben a lenyűgöző témában, azzal a céllal, hogy megvilágítsuk következményeit és mai fontosságát.
447-es jelzésű autóbusz | ||||
| ||||
Történeti adatok | ||||
Státusz: | aktív | |||
Korábban: | 2140 | |||
Első üzemnap: | 2017. október 15. | |||
Üzemi adatok | ||||
Jellege: | alapjárat | |||
Település: | Gödöllő, Isaszeg, Dány | |||
Üzemeltető: | MÁV Személyszállítási Zrt. | |||
Végállomások | ||||
Induló állomás: | Gödöllő, autóbusz-állomás | |||
Érkező állomás: | Dány, autóbusz-forduló | |||
menetrendi tájékoztató |
A 447-es jelzésű autóbusz Gödöllő, autóbusz-állomás és Dány, autóbusz-forduló között közlekedik.
2019. február 14-én és február 25-én terelt útvonalon közlekedett, Gödőllő, autóbusz-állomás és a Gödöllői Gépgyár között kimaradó megállókat az ideiglenes 447A jelzésű járat szolgálta ki.[1]
447 (Gödöllő, autóbusz-állomás – Isaszeg, Madách utca 26.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
447 (Gödöllő, autóbusz-állomás – Dány, autóbusz-forduló) | ||||||
Sorszám (↓) | Megállóhely | Sorszám (↑) | Átszállási kapcsolatok | |||
0 | 0 | 0 | Gödöllő, autóbusz-állomás végállomás |
29 | 16 | ![]() ![]() |
1 | 1 | 1 | Gödöllő, Szabadság tér | 28 | 15 | ![]() ![]() |
2 | 2 | ∫ | Gödöllő, Török Ignác utca | 27 | 14 | ![]() |
3 | 3 | ∫ | Gödöllő, vasútállomás | 26 | 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | 4 | ∫ | Gödöllő, Fürdő utca | 25 | 12 | ![]() |
5 | 5 | ∫ | Gödöllő, Isaszegi út 90. | 24 | 11 | ![]() |
6 | 6 | ∫ | Gödöllő, Oltóanyag-ellenőrző Intézet | 23 | 10 | ![]() |
7 | 7 | ∫ | Gödöllő, méhészet | 22 | 9 | ![]() |
8 | 8 | ∫ | Gödöllő, baromfitelep | 21 | 8 | ![]() ![]() |
9 | 9 | ∫ | Gödöllői Gépgyár | 20 | 7 | ![]() |
10 | 10 | ∫ | Isaszeg, Hold utca | 19 | 6 | ![]() |
11 | 11 | ∫ | Isaszeg, Toldi Miklós utca | 18 | 5 | ![]() |
12 | 12 | ∫ | Isaszeg, vasútállomás bejárati út | 17 | 4 | ![]() |
13 | 13 | ∫ | Isaszeg, vasútállomás* | 16 | ∫ | ![]() ![]() |
∫ | ∫ | ∫ | Isaszeg, vasútállomás bejárati út | 15 | 3 | ![]() |
14 | 14 | ∫ | Isaszeg, Kossuth utca 37. | 14 | 2 | ![]() |
15 | 15 | 2 | Isaszeg, Madách utcai iskola | 13 | 1 | ![]() |
∫ | 16 | 3 | Isaszeg, Madách utca 26. végállomás |
∫ | 0 | |
16 | ∫ | ∫ | Isaszeg, Lignifer Kft. | 12 | ∫ | ![]() |
17 | ∫ | ∫ | Isaszeg-Szentgyörgypusztai erdészet | 11 | ∫ | ![]() |
18 | ∫ | ∫ | Isaszeg-Szentgyörgypuszta | 10 | ∫ | ![]() |
19 | ∫ | ∫ | Isaszegi fácános | 9 | ∫ | ![]() |
20 | ∫ | ∫ | Dány-Szentkirályi erdészlak | 8 | ∫ | ![]() |
21 | ∫ | ∫ | Dány-Szentkirály, felső | 7 | ∫ | ![]() |
22 | ∫ | ∫ | Dány-Szentkirály, alsó | 6 | ∫ | ![]() |
23 | ∫ | ∫ | Dány, sülysápi elágazás | 5 | ∫ | ![]() |
24 | ∫ | ∫ | Dány, Ady Endre utca | 4 | ∫ | ![]() |
25 | ∫ | ∫ | Dány, Bethlen Gábor út | 3 | ∫ | ![]() |
26 | ∫ | ∫ | Dány, Szőlő körút | 2 | ∫ | ![]() |
27 | ∫ | ∫ | Dány, temető | 1 | ∫ | ![]() |
28 | ∫ | ∫ | Dány, autóbusz-forduló végállomás |
0 | ∫ | ![]() |
A *-gal jelölt megállókat nem érinti minden járat.