A mai világban a 587-es busz olyan téma, amely sok ember érdeklődését felkelti különböző területeken. Legyen szó szakmai, személyes vagy tudományos szféráról, a 587-es busz állandó vita és vita tárgyává vált. A technológia fejlődésével és a globalizációval a 587-es busz fontos szerepet kapott a modern társadalomban, megváltoztatva kapcsolatainkat, munkánkat és önképzésünket. Ebben a cikkben megvizsgáljuk a 587-es busz különböző aspektusait, és elemezzük mindennapi életünkre gyakorolt hatását.
587-es jelzésű autóbusz | |||||||||||||
| |||||||||||||
Történeti adatok | |||||||||||||
Státusz: | aktív | ||||||||||||
Korábban: | 2243 | ||||||||||||
Első üzemnap: | 2016. október 3. | ||||||||||||
Üzemi adatok | |||||||||||||
Jellege: | alapjárat | ||||||||||||
Üzemeltető: | MÁV Személyszállítási Zrt. | ||||||||||||
Végállomások | |||||||||||||
Induló állomás: | Monor, autóbusz-állomás | ||||||||||||
Érkező állomás: | Csévharaszt, autóbusz-forduló | ||||||||||||
Útvonaladatok | |||||||||||||
| |||||||||||||
menetrendi tájékoztató |
Az 587-es busz a budapesti agglomerációban közlekedő helyközi járat, Monor és Csévharaszt között közlekedik. 2016. október 2-áig 2243-as jelzéssel közlekedett.[1]
587 (Monor, autóbusz-állomás – Monor, vasútállomás – Csévharaszt, autóbusz-forduló) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Perc (↓) | Megállóhely | Perc (↑) | Átszállási kapcsolatok | ||||
0 | Monor, autóbusz-állomás* végállomás |
18 | ![]() | ||||
∫ | Monor, Vigadó* | 17 | ![]() | ||||
1 | Monor, orvosi rendelő* | 16 | ![]() | ||||
2 | Monor, vasútállomás bejárati út* | 15 | ![]() | ||||
3 | Monor, vasútállomás végállomás |
14 | ![]() ![]() | ||||
6 | Monor, Móricz Zsigmond utca | 12 | ![]() | ||||
7 | Monor, műút | 11 | ![]() | ||||
9 | Monor, Haleszi út | 9 | ![]() | ||||
11 | Monor, Hegyessy-tanyák | 7 | ![]() | ||||
13 | Csévharaszt, Csillag sarok | 5 | ![]() | ||||
14 | Csévharaszt, községháza | 4 | ![]() | ||||
15 | Csévharaszt, harangláb | 3 | ![]() | ||||
16 | Csévharaszt, Petőfi Sándor utca | 2 | ![]() | ||||
17 | Csévharaszt, Petőfi Sándor utca 56. | 1 | ![]() | ||||
18 | Csévharaszt, autóbusz-forduló végállomás |
0 | ![]() |
*Ezeket a megállókat csak néhány menet érinti.