403-as busz

Ebben a cikkben részletesen megvizsgáljuk a 403-as busz lenyűgöző világát. Az eredetétől a mai relevanciájáig elmélyülünk a 403-as busz történetében, fejlődésében és különböző oldalaiban. Különböző megközelítéseken és perspektívákon keresztül elemezzük a hatását különböző területeken, valamint a kortárs társadalomra és kultúrára gyakorolt ​​hatását. Annak érdekében, hogy átfogó és teljes látásmódot kínáljunk, mind a történelmi, mind a jelenlegi vonatkozásokkal foglalkozunk, átfogó áttekintést adva az olvasónak a 403-as busz-ről és a jelenlegi kontextusban való relevanciájáról.

403-as jelzésű autóbusz
← 402-es busz
403
autóbusz
404-es busz →
Történeti adatok
Státusz:aktív
Üzemi adatok
Jellege:alapjárat
Település:Bag, Hévízgyörk, Galgahévíz, Tura
Üzemeltető:MÁV Személyszállítási Zrt.
Végállomások
Induló állomás:Bag, vasútállomás
Érkező állomás:Tura, vasútállomás
Kapcsolódó vonalak
Vonalcsalád:402, 404
menetrendi tájékoztató
A Wikimédia Commons tartalmaz 403-as jelzésű autóbusz témájú médiaállományokat.

A 403-as jelzésű autóbusz Bag, vasútállomás és Tura, vasútállomás között közlekedik. A járatot a MÁV Személyszállítási Zrt. üzemelteti.

Közlekedése

A hét utolsó munkanapján, szabad- és munkaszüneti napokon közlekedik.

Megállóhelyei

403 (Bag, vasútállomás – Tura, vasútállomás)
Sorszám (↓) Megállóhely Sorszám (↑) Átszállási kapcsolatok
0 Bag, vasútállomás
végállomás
27  S80  InterRégió
1 Bag, Dózsa György út 8. 26 400, 402, 405, 406, 407, 408, 409, 424, 434, 435, 436, 437, 438, 439
2 Bag, Malom vendéglő 25 400, 402, 405, 406, 407, 408, 409
3 Bag, kultúrház 24 400, 402, 405, 406, 407, 408, 409
4 Bag, községháza 23 400, 402, 405, 406, 407, 408, 409
5 Bag, 3-as km-kő 22 400, 402, 405, 406, 407, 408, 409
6 Hévízgyörk, gyógyszertár 21 400, 402, 405, 406, 407, 408, 409
7 Hévízgyörk, községháza 20 400, 402, 405, 406, 407, 408, 409
8 Hévízgyörk, posta 19 400, 402, 405, 406, 407, 408, 409
9 Hévízgyörk, Hajnal utca 18 400, 402, 405, 406, 407, 408, 409
10 Galgahévíz, 7-es km-kő 17 400, 402, 405, 406, 407, 408, 409
11 Galgahévíz, kegyeleti park 16 400, 402, 405, 406, 407, 408, 409
12 Galgahévíz, községháza 15 400, 402, 405, 406, 407, 408, 409
13 Galgahévíz, Ady Endre utca 14 400, 402, 405, 406, 407, 408, 409
14 Galgahévíz, Fő út 289. 13 400, 402, 405, 406, 407, 408, 409
15 Tura, Galgahévízi utca 2. 12 400, 402, 405, 406, 407, 408, 409
16 Tura, József Attila utca 11 400, 402, 405, 406, 407, 408, 409
17 Tura, Magdolna utca 10 400, 402, 405, 406, 407, 408, 409
18 Tura, Tabán út 9 400, 402, 405, 406, 407, 408, 409
19 Tura, Sport utca 8 400, 402, 405, 407, 408, 409
20 Tura, Arany János utca 7 400, 402, 405, 406, 408, 409, 445
21 Tura, Zsámboki utca autóbusz-forduló 6 400, 402, 405, 406, 408, 409, 445
22 Tura, Arany János utca 5 400, 402, 405, 406, 408, 409, 445
23 Tura, Gábor Áron utca 4 400, 402, 405, 406, 407, 408, 409, 445
24 Tura, hatvani útelágazás 3 400, 402, 405, 406, 407, 408, 409, 445
25 Tura, vasútállomás elágazás 2 400, 402, 405, 406, 408, 445
26 Tura, Éva utca 1 400, 402, 405, 406, 408, 445
27 Tura, vasútállomás
végállomás
0 400, 402, 405, 406, 408, 445
 S80   G80  InterRégió