A mai világban a 664-es busz olyan téma, amely soha nem látott aktualitást kapott. Megalakulása óta nagy érdeklődést váltott ki, és számos tanulmány és kutatás tárgya volt különböző területeken. Az idő múlásával a 664-es busz fejlődött és alkalmazkodott a társadalom változásaihoz, és olyan aktuális témává vált, amely továbbra is vitákat és vitákat generál. Ebben a cikkben a 664-es busz különböző aspektusait tárjuk fel, elemezzük mai hatását, és reflektálunk a jelenkori világban betöltött fontosságára.
664-es jelzésű autóbuszvonal | |||||||||||||
| |||||||||||||
Történeti adatok | |||||||||||||
Státusz: | aktív | ||||||||||||
Üzemi adatok | |||||||||||||
Üzemeltető: | MÁV Személyszállítási Zrt. | ||||||||||||
Végállomások | |||||||||||||
Induló állomás: | Szigethalom, autóbusz-állomás | ||||||||||||
Érkező állomás: | Délegyháza, Alsódélegyháza | ||||||||||||
Útvonaladatok | |||||||||||||
| |||||||||||||
menetrendi tájékoztató |
A 664-es jelzésű regionális autóbusz Szigethalom, autóbusz-állomás és Délegyháza, Alsódélegyháza között közlekedik. A viszonylatot a MÁV Személyszállítási Zrt. üzemelteti.
664 (Szigethalom, autóbusz-állomás – Dunavarsány, vasútállomás – Délegyháza, Alsódélegyháza) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Perc (↓) | Megállóhely | Perc (↑) | Átszállási kapcsolatok | ||||
0 | Szigethalom, autóbusz-állomás végállomás |
37 | ![]() ![]() | ||||
2 | Autógyár, III. számú kapu | 35 | ![]() | ||||
3 | Szigethalom, Bucka Gyöngye | 34 | ![]() | ||||
4 | Szigethalom, Újtelep | 33 | ![]() | ||||
5 | Szigethalom, Taksony-híd | 32 | ![]() | ||||
6 | Sporttelep | 31 | ![]() | ||||
13 | Autógyári elágazás | 30 | ![]() | ||||
(+3) | Dunavarsány, Erőspuszta* | (+3) | |||||
14 | Naprózsa lakópark | 29 | ![]() | ||||
16 | Dunavarsány, bejárati út | 27 | ![]() | ||||
18 | Dunavarsány, Petőfi szabadidőpark | 25 | ![]() | ||||
21 | Dunavarsány, Betonútépítő Vállalat | 22 | ![]() | ||||
23 | Dunavarsány, Görgey utca | 15 | ![]() | ||||
24 | Dunavarsány, Eötvös utca* | 19 | |||||
26 | Dunavarsány, Egészségház* | 17 | |||||
28 | Dunavarsány, vasúti átjáró* | 15 | ![]() | ||||
30 | Dunavarsány, vasútállomás | 13 | ![]() | ||||
32 | Délegyháza, II. tó | 11 | ![]() | ||||
35 | Délegyháza, vasútállomás | 8 | ![]() | ||||
37 | Délegyháza, autóbusz-forduló | 5 | ![]() | ||||
41 | Délegyháza, Galla tanya | 2 | |||||
43 | Délegyháza, Alsódélegyháza végállomás |
0 |
A *-gal jelölt megállókat nem mindegyik menet érinti.