A következő cikk a 473-as busz témával foglalkozik, amely régóta nagy érdeklődés övezte. A 473-as busz olyan téma, amely különböző területeken vitát váltott ki, és sokak kíváncsiságát felkeltette. A történelem során a 473-as busz tanulmányozás és kutatás tárgya volt, ami jelentős felfedezésekhez és előrelépésekhez vezetett a téma megértésében. Ebben a cikkben a 473-as busz-hez kapcsolódó különböző szempontokat tárjuk fel, elmélyülve annak fontosságában, hatásában és lehetséges következményeiben különböző összefüggésekben. Ezenkívül különböző szempontokat és megközelítéseket elemeznek a 473-as busz és annak mai következményeinek jobb megértése érdekében.
473-as jelzésű autóbusz | ||||
| ||||
Történeti adatok | ||||
Státusz: | aktív | |||
Korábban: | 4, 4A (–2017) | |||
Első üzemnap: | 2017. október 15. | |||
Üzemi adatok | ||||
Jellege: | alapjárat | |||
Település: | Gödöllő | |||
Üzemeltető: | MÁV Személyszállítási Zrt. | |||
Járművek: | Credo Econell 12 | |||
Végállomások | ||||
Induló állomás: | Autóbusz-állomás | |||
Érkező állomás: | Királytelep, aut. ford. | |||
Kapcsolódó vonalak | ||||
Vonalcsalád: | 470, 471, 472, 474 | |||
menetrendi tájékoztató |
A 473-as jelzésű autóbusz Gödöllő egyik helyi járata, az Autóbusz-állomás és a Királytelep között közlekedik. A vonalat a MÁV Személyszállítási Zrt. üzemelteti. 2017. október 15-étől a korábbi 4 és 4A viszonylatok helyett közlekedik.[1]
473 (Királytelep, autóbusz-forduló → Autóbusz-állomás) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Perc (↓) | Megállóhely | Átszállási kapcsolatok | |||||
0 | Királytelep autóbusz-forduló végállomás |
||||||
2 | Iskola utca | ![]() | |||||
3 | Szarvas utca | ![]() | |||||
4 | Dobó Katica utca | ![]() | |||||
5 | Hegedűs Gyula utca | ![]() | |||||
7 | Arany János utca autóbusz-forduló | ![]() | |||||
8 | Hegedűs Gyula utca | ![]() | |||||
9 | Bem József utca | ![]() | |||||
10 | Présház | ![]() | |||||
11 | Mátyás király utca 25. | ![]() | |||||
12 | Szőlő utca 47. | ![]() | |||||
14 | Szilhát utca 3. | ![]() | |||||
17 | Szökőkút | ![]() ![]() ![]() | |||||
19 | Autóbusz-állomás | ![]() ![]() | |||||
21 | Palotakert | ![]() ![]() | |||||
22 | Vasútállomás végállomás |
![]() ![]() ![]() ![]() |