A var1 témája már régóta érdeklődés és vita tárgya. Nem számít, hogy történelmi témáról, közéleti személyiségről vagy releváns eseményről van szó, a var1 különböző alkalmakkor sok ember figyelmét felkeltette. Az évek során a var1 kutatások, elmélkedések és elemzések tárgya volt, végtelen véleményeket, elméleteket és változatos perspektívákat generálva. Ebben a cikkben részletesen megvizsgáljuk a var1 hatását és relevanciáját különböző kontextusokban, valamint a mai következményeket.
786-os jelzésű autóbuszvonal | |||||||||||||
| |||||||||||||
Történeti adatok | |||||||||||||
Státusz: | aktív | ||||||||||||
Üzemi adatok | |||||||||||||
Jellege: | alapjárat | ||||||||||||
Üzemeltető: | MÁV Személyszállítási Zrt. | ||||||||||||
Járművek: | Setra S415 LE Business | ||||||||||||
Végállomások | |||||||||||||
Induló állomás: | Budapest, Széll Kálmán tér | ||||||||||||
Érkező állomás: | Tardos, autóbusz-váróterem | ||||||||||||
Útvonaladatok | |||||||||||||
| |||||||||||||
menetrendi tájékoztató |
Útvonaldiagram | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A 786-os jelzésű elővárosi autóbusz Budapest és Tardos között közlekedik, érintve Budakeszit és Zsámbékot. A viszonylatot a MÁV Személyszállítási Zrt. üzemelteti.
2019. augusztus 10-étől a Széna téri autóbusz-állomás bezárása miatt budapesti végállomása a Széll Kálmán térre kerül át.[1]
786 (Budapest, Széll Kálmán tér – Budakeszi – Páty – Tardos, autóbusz-váróterem) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám (↓) | Megállóhely | Sorszám (↑) | Átszállási kapcsolatok | ||||
0 | Budapest, Széll Kálmán tér végállomás |
44 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
1 | Budapest, Szent János Kórház | 43 | ![]() ![]() ![]() | ||||
2 | Budapest, Budagyöngye | 42 | ![]() ![]() ![]() | ||||
3 | Budapest, Kuruclesi út | 41 | ![]() ![]() | ||||
4 | Budapest, Vízművek | 40 | ![]() ![]() | ||||
5 | Budapest, Dénes utca | 39 | ![]() ![]() | ||||
6 | Budapest, Szépjuhászné, Gyermekvasút | 38 | ![]() ![]() ![]() | ||||
7 | Budapest, Országos Korányi Intézet | 37 | ![]() ![]() | ||||
8 | Budapest, Szanatórium utca (Vadaspark) | 36 | ![]() ![]() | ||||
9 | Budakeszi, Erkel Ferenc utca | 35 | ![]() ![]() | ||||
10 | Budakeszi, Gyógyszertár | 34 | ![]() ![]() | ||||
11 | Budakeszi, Városháza | 33 | ![]() ![]() | ||||
12 | Budakeszi, Dózsa György tér | 32 | ![]() ![]() | ||||
13 | Budakeszi, Fagyártmánytelep | 31 | ![]() | ||||
14 | Budakeszi, Vastagtanya | 30 | ![]() | ||||
15 | Páty, Mézeshegy | 29 | ![]() | ||||
16 | Páty, Somogyi Béla utca | 28 | ![]() | ||||
17 | Páty, Telki elágazás | 27 | ![]() | ||||
18 | Páty, Iskola | 26 | ![]() | ||||
19 | Páty, Töki út | 25 | ![]() | ||||
20 | Páty, Újtelep | 24 | ![]() | ||||
21 | Tök, Újmajor | 23 | ![]() | ||||
22 | Zsámbék, PEMÜ | 22 | ![]() | ||||
23 | Zsámbék, Ady Endre utca | 21 | ![]() | ||||
24 | Zsámbék, autóbusz-forduló | 20 | ![]() ![]() | ||||
25 | Zsámbék, Mányi út | 19 | ![]() | ||||
26 | Zsámbék, Szomori elágazás | 18 | ![]() ![]() | ||||
27 | Mány, Felsőörspuszta | 17 | ![]() | ||||
28 | Szomor, Kakukkhegy | 16 | ![]() | ||||
29 | Szomor, autóbusz-váróterem | 15 | ![]() ![]() | ||||
* | Szomor, Mátyás király utca | ∫ | ![]() | ||||
* | Somodorpuszta | ∫ | ![]() | ||||
* | Szomor, Mátyás király utca | ∫ | ![]() | ||||
* | Szomor, autóbusz-váróterem | ∫ | ![]() ![]() | ||||
30 | Gyermely, Községháza | 14 | ![]() ![]() | ||||
31 | Gyermely, Felső | 13 | ![]() | ||||
32 | Gyarmatpusztai elágazás | 12 | ![]() | ||||
33 | Gyarmatpuszta** végállomás |
11 | ![]() | ||||
34 | Küllüdi erdészház | 10 | ![]() | ||||
35 | Tarján, temető | 9 | ![]() | ||||
36 | Tarján, autóbusz-váróterem | 8 | ![]() | ||||
37 | Tarján, Gyógyintézet | 7 | ![]() | ||||
38 | Vértestolna, Újtelep | 6 | ![]() | ||||
39 | Vértestolna, kultúrház | 5 | ![]() | ||||
40 | Vértestolna, Tűzoltószertár | 4 | ![]() | ||||
41 | Tardos, Tatai elágazás | 3 | ![]() | ||||
42 | Tardos, Dózsa utca | 2 | ![]() | ||||
43 | Tardos, Süttői elágazás | 1 | ![]() | ||||
44 | Tardos, autóbusz-váróterem végállomás |
0 | ![]() |
Jelmagyarázat:
*Ezeket a megállókat a Budapestről 6:35-kor induló és Gyarmatpusztáig közlekedő menet érinti.
**Vonalközi végállomás, csak a délutáni buszok közlekednek tovább Tardos felé.