A mai világban a 222-es busz (Budapest) egyre több ember érdeklődésének témája lett. A 222-es busz (Budapest) megjelenése óta vitákat, vitákat és reflexiókat generált különböző területeken. Kortól, nemtől vagy iskolai végzettségtől függetlenül a 222-es busz (Budapest)-nek sikerült lekötnie a közönség figyelmét szerte a világon. Hatása nem korlátozódik egyetlen kontextusra, hanem több területre is kiterjed, befolyásolva az emberek gondolkodását, cselekvését és egymáshoz való viszonyát. Ebben a cikkben részletesen megvizsgáljuk a 222-es busz (Budapest) jelenséget és annak társadalmunkra gyakorolt hatásait.
222-es jelzésű autóbuszvonal | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||
222-es busz a Szilágyi Erzsébet fasoron | |||||||||||||||||||||||||
Történeti adatok | |||||||||||||||||||||||||
Státusz: | aktív | ||||||||||||||||||||||||
Első üzemnap: | 2008. szeptember 6. | ||||||||||||||||||||||||
Üzemi adatok | |||||||||||||||||||||||||
Jellege: | alapjárat | ||||||||||||||||||||||||
Települések: | Budapest, Budakeszi | ||||||||||||||||||||||||
Üzemeltető: | MÁV Személyszállítási Zrt. | ||||||||||||||||||||||||
Járműtelep: | Hunyadi János úti telephely | ||||||||||||||||||||||||
Járművek: | MAN Lion’s City 12 CNG, Mercedes-Benz eCitaro | ||||||||||||||||||||||||
Végállomások | |||||||||||||||||||||||||
Induló állomás: | Széll Kálmán tér M | ||||||||||||||||||||||||
Érkező állomás: | Budakeszi, Honfoglalás sétány | ||||||||||||||||||||||||
Útvonaladatok | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Járatadatok | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Kapcsolódó vonalak | |||||||||||||||||||||||||
Vonalcsalád: | 22, 22A | ||||||||||||||||||||||||
Hálózat: | Budapest tömegközlekedése | ||||||||||||||||||||||||
Autóbuszok: | Budapest autóbuszvonal-hálózata | ||||||||||||||||||||||||
menetrendi tájékoztató | |||||||||||||||||||||||||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz 222-es jelzésű autóbuszvonal témájú médiaállományokat. |
Útvonaldiagram | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Honfoglalás sétány
|
A budapesti 222-es jelzésű autóbusz a Széll Kálmán tér és a Budakeszi, Honfoglalás sétány között közlekedik. A vonal érinti többek között a Szent János Kórházat, a Szépilona kocsiszínt, a Gyermekvasutat, az Országos Korányi Intézetet, és a Budakeszi temetőt. A vonalat 2014. július 15-étől a Volánbusz, 2025-től a MÁV Személyszállítási Zrt. üzemelteti.[1]
A járat a 2008-as paraméterkönyv bevezetéskor indult el. A fővárosban a 22-es útvonalán halad, Budakeszin belül azonban a város északnyugati részét tárja fel. Budakeszi irányába a megszűnt 158-as busz kiváltására betér a Zalai út elnevezésű megállóhelyre is (a megálló jelenleg a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem nevet viseli). A 22-es és a 222-es 2011. február 14-étől megáll a Városmajor nevű megállóban is. 2012-től Mindenszentek környékén a megnövekedett utasforgalom miatt megáll Budakeszi felé az ideiglenesen létesített Budakeszi temető megállóhelyen.[2]
2012. december 10-étől Budapest felé is a megálló a Szanatórium utca (Vadaspark) elnevezést kapta. Ezzel egy időben hosszabbították meg a 22-es buszt és indult el a betétjárata 22A jelzéssel.
2019. május 11-étől a Gimnázium megállónál, Széchenyi utca (gimnázium) néven áll meg. A változtatást az ezen a napon induló 188-as busz hasonló elnevezésű budaörsi megállója indokolta.
2019 szeptemberében a budakeszi végállomását a Márity László út másik oldalára helyezték át. Ezen az oldalon a helyi általános iskola új épülete található.
2020. május 1-jén átadták a Budakeszi temető megállót, ezzel egy időben a Temető utca megállót megszüntették.
2021. augusztus 14-étől a 22-es buszcsalád járataira hétvégente és ünnepnapokon kizárólag az első ajtón lehet felszállni, ahol a járművezető ellenőrzi az utazási jogosultságot.[3]
Budakeszi, Honfoglalás sétány felé | ![]() |
---|---|
Széll Kálmán tér M vá. – Budapest, Margit körút – Széll Kálmán tér – Szilágyi Erzsébet fasor – Budakeszi út – Zugligeti út – Kuruclesi út – Budakeszi út – Budakeszi, Fő utca – Temető utca – Márity László út – Paplanhát út – Honfoglalás sétány – Márity László út – Budakeszi, Honfoglalás sétány vá. | |
Széll Kálmán tér felé | |
Budakeszi, Honfoglalás sétány vá. – Budakeszi, Márity László út – Temető utca – Fő utca – Budapest, Budakeszi út – Szilágyi Erzsébet fasor – Széll Kálmán tér – Margit körút – Széll Kálmán tér M vá. |
222 (Széll Kálmán tér M ◄► Budakeszi, Honfoglalás sétány) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Perc (↓) | Megállóhely | Perc (↑) | Átszállási kapcsolatok | Létesítmények | |||
0 | Széll Kálmán tér M végállomás |
24 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Autóbusz-állomás, Metróállomás, Volánbusz-állomás, Mammut bevásárlóközpont | |||
2 | Városmajor | 21 | ![]() ![]() |
Fogaskerekű-állomás | |||
3 | Szent János Kórház | 20 | ![]() ![]() ![]() |
Szent János Kórház | |||
5 | Budagyöngye | 17 | ![]() ![]() ![]() |
||||
6 | Szépilona | 16 | ![]() |
Szépilona kocsiszín | |||
7 | Moholy-Nagy Művészeti Egyetem | ∫ | ![]() |
Moholy-Nagy Művészeti Egyetem | |||
7 | Kuruclesi út | 15 | ![]() ![]() |
||||
9 | Labanc út | 14 | ![]() |
||||
10 | Bíróság | 13 | ![]() |
Bíróság | |||
11 | Vízművek | 12 | ![]() ![]() |
Vízművek | |||
12 | Dénes utca | 11 | ![]() ![]() |
||||
13 | Bölcsőde | 10 | ![]() |
Bölcsőde, Óvoda | |||
14 | Irén utca | 10 | ![]() |
Információs Hivatal | |||
15 | Szépjuhászné, Gyermekvasút | 9 | ![]() ![]() ![]() |
Gyermekvasút-állomás | |||
16 | Laktanya | 8 | ![]() ![]() |
Laktanya | |||
18 | Országos Korányi Intézet | 7 | ![]() ![]() |
Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet | |||
19 | Szanatórium utca (Vadaspark) | 6 | ![]() ![]() |
Vadaspark | |||
Budapest–Budakeszi közigazgatási határa | |||||||
20 | Erkel Ferenc utca | 4 | ![]() ![]() |
||||
21 | Gyógyszertár | 3 | ![]() ![]() |
Budakeszi gyógyszertár, Bölcsőde | |||
22 | Széchenyi utca (gimnázium) | 2 | ![]() ![]() |
Nagy Sándor József Gimnázium, Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium | |||
22 | Budakeszi temető | 1 | ![]() ![]() |
Budakeszi Temető | |||
23 | Zichy Péter utca | 0 | ![]() |
Pitypang Sport Óvoda | |||
24 | Budakeszi, Honfoglalás sétány végállomás |
0 | ![]() |
Budakeszi Mosolyvár Bölcsőde, Budakeszi Széchenyi István Általános Iskola |