Ebben a cikkben a 674-es busz lenyűgöző világába fogunk beleásni, feltárva annak több dimenzióját és oldalát. Az eredetétől a mai relevanciájáig egy átfogó elemzésbe fogunk belemerülni, amely lehetővé teszi számunkra, hogy megértsük a 674-es busz jelentőségét az élet különböző területein. Különböző perspektívákon és interdiszciplináris megközelítéseken keresztül megvizsgáljuk a társadalomra, kultúrára, történelemre és technológiára gyakorolt hatását, átfogó képet nyújtva, amely gazdagítja a 674-es busz-ről szerzett ismereteinket. Ez a cikk olyan panorámaképet nyújt, amely arra hív bennünket, hogy elgondolkodjunk a 674-es busz relevanciájáról és értékéről jelenlegi világunkban.
674-es jelzésű autóbuszvonal | |||||||||||||
| |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
Történeti adatok | |||||||||||||
Státusz: | aktív | ||||||||||||
Korábban: | 2621 | ||||||||||||
Első üzemnap: | 2007. december 9. | ||||||||||||
Üzemi adatok | |||||||||||||
Jellege: | betétjárat | ||||||||||||
Üzemeltető: | MÁV Személyszállítási Zrt. | ||||||||||||
Járművek: | MAN Lion’s City GL A23, Mercedes Conecto G NG, Volvo 8700LE, Volvo 7900A | ||||||||||||
Végállomások | |||||||||||||
Induló állomás: | Budapest, Vermes Miklós utca | ||||||||||||
Érkező állomás: | Szigethalom, autóbusz-állomás | ||||||||||||
Útvonaladatok | |||||||||||||
| |||||||||||||
Kapcsolódó vonalak | |||||||||||||
Vonalcsalád: | 672, 673, 675, 676 | ||||||||||||
menetrendi tájékoztató | |||||||||||||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz 674-es jelzésű autóbuszvonal témájú médiaállományokat. |
Útvonaldiagram | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A 674-es jelzésű elővárosi autóbusz Budapest, Vermes Miklós utca és Szigethalom, autóbusz-állomás között közlekedik Szigetszentmiklós érintésével. Alapjárata a 673-as busz, amely Tökölig közlekedik. A vonalon igénybe vehető Budapest közigazgatási határán belül a Budapest-Bérlet.
Korábban 2621-es számú helyi járatként közlekedett. 2007. december 9-től ez a vonal is megkapta – a 800-as járatok után – a háromjegyű számozást.[1]
Az átszállási kapcsolatok között a Tökölig közlekedő 673-as jelzésű buszjárat nincsen feltüntetve.
674 (Budapest, Vermes Miklós utca – Szigetszentmiklós – Szigethalom, autóbusz-állomás) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám (↓) | Megállóhely | Sorszám (↑) | Átszállási kapcsolatok | Létesítmények | |||
0 | Budapest, Vermes Miklós utca végállomás |
24 | ![]() ![]() |
VOLÁN-buszállomás | |||
1 | Budapest, Karácsony Sándor utca | 23 | ![]() ![]() ![]() |
HÉV-állomás, Óvoda, Iskola, Gimnázium | |||
2 | Budapest, Csepel, HÉV-állomás | 22 | ![]() ![]() ![]() |
Csepel Plaza, HÉV-állomás, II. számú posta | |||
3 | Budapest, Erdősor utca | 21 | ![]() ![]() |
||||
4 | Budapest, Vas Gereben utca | 20 | ![]() ![]() |
Tesco áruház | |||
5 | Budapest, Tejút utca | 19 | ![]() ![]() |
Óvoda, Iskola, Gimnázium | |||
6 | Budapest, Csepeli temető | 18 | ![]() ![]() |
Csepeli temető | |||
7 | Budapest, Fácánhegyi utca | 17 | ![]() ![]() |
Hárosi iskola | |||
8 | Budapest, Homokbánya | 16 | Homokbánya | ||||
9 | Budapest, Csepeli út 119. | 15 | |||||
Budapest–Szigetszentmiklós közigazgatási határa | |||||||
10 | Autópálya Mérnökség | 14 | |||||
11 | Flora Hungaria | 13 | |||||
12 | Szigetszentmiklós, Bányató út | 12 | ![]() |
||||
13 | Szigetszentmiklós, Bánki Donát utca | 11 | ![]() |
||||
14 | Szigetszentmiklós, Temető utca | 10 | ![]() |
Lidl áruház, temető | |||
15 | Szigetszentmiklós, Wesselényi utca | 9 | ![]() |
||||
16 | Szigetszentmiklós, városháza | 8 | ![]() ![]() |
Városháza | |||
17 | Szigetszentmiklós, Városi könyvtár | ∫ | ![]() ![]() |
Városi Könyvtár | |||
∫ | Szigetszentmiklós, HÉV-állomás | 7 | ![]() ![]() ![]() |
HÉV-állomás | |||
18 | Szigetszentmiklós, Miklós Pláza | ∫ | ![]() ![]() |
Miklós Pláza | |||
∫ | Szigetszentmiklós, Kisfaludy utca | 6 | ![]() |
Miklós Pláza | |||
19 | Szigetszentmiklós, József Attila utca | 5 | ![]() ![]() ![]() |
||||
20 | Szigetszentmiklós, Határ utca | 4 | ![]() |
||||
21 | Szigetszentmiklós, Autógyár, II. számú kapu | 3 | ![]() |
||||
22 | Szigetszentmiklós, MOGÜRT-raktár | 2 | |||||
23 | Szigetszentmiklós, Szigethalmi elágazás | 1 | ![]() |
||||
Szigetszentmiklós–Szigethalom közigazgatási határa | |||||||
24 | Szigethalom, autóbusz-állomás végállomás |
0 | ![]() ![]() |
VOLÁN-buszállomás, Volánbusz telephely, Üzletház |