Ebben a cikkben elmélyülünk a 697-es busz lenyűgöző világában, feltárva annak több oldalát és jelentését. Történelmi megközelítéstől kortárs megközelítésig elemezzük, hogy a 697-es busz hogyan hagyta nyomát a társadalom különböző aspektusaiban. Kutatásokon és tanúságtételeken keresztül feltárjuk a 697-es busz körül létező különböző perspektívákat, lehetővé téve az olvasó számára, hogy átfogó és gazdagító képet kapjon erről a témáról. A kezdetektől a mai hatásig elmerülünk a 697-es busz felfedezésén és elmélkedésén keresztül.
697-es jelzésű autóbuszvonal | |||||||||||||
| |||||||||||||
Történeti adatok | |||||||||||||
Státusz: | aktív | ||||||||||||
Üzemi adatok | |||||||||||||
Jellege: | alapjárat | ||||||||||||
Üzemeltető: | MÁV Személyszállítási Zrt. | ||||||||||||
Végállomások | |||||||||||||
Induló állomás: | Ráckeve, HÉV-állomás | ||||||||||||
Érkező állomás: | Lórév, községháza | ||||||||||||
Útvonaladatok | |||||||||||||
| |||||||||||||
menetrendi tájékoztató |
Útvonaldiagram | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A 697-es jelzésű regionális autóbusz Ráckeve, HÉV-állomás és Lórév, községháza között közlekedik. A viszonylatot a MÁV Személyszállítási Zrt. üzemelteti.
697 (Ráckeve, HÉV-állomás – Lórév, községháza) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám (↓) | Megállóhely | Sorszám (↑) | Átszállási kapcsolatok | ||||
0 | Ráckeve, HÉV-állomás végállomás |
13 | ![]() ![]() | ||||
1 | Ráckeve, Gimnázium | 12 | ![]() | ||||
2 | Ráckeve, Sas köz | ∫ | ![]() | ||||
3 | Ráckeve, Hídfő | 11 | ![]() | ||||
4 | Ráckeve, Szent István tér | 10 | ![]() | ||||
5 | Ráckeve, Bercsényi utca | 9 | ![]() | ||||
6 | Ráckeve, Becsei út | 8 | ![]() | ||||
7 | Ráckeve, autóbusz-forduló | 7 | ![]() | ||||
8 | Szigetbecse, Makádi út felső | 6 | ![]() | ||||
9 | Szigetbecse, Makádi út alsó | 5 | ![]() | ||||
10 | Kertészeti Egyetem Tangazdaság | 4 | ![]() | ||||
11 | Makád, Dózsa György tér | 3 | ![]() | ||||
12 | Makád, Táncsics utca 8. | 2 | ![]() | ||||
13 | Makád, községháza vonalközi végállomás |
1 | ![]() | ||||
14 | Lórév, adonyi rév elágazás* | / | ![]() | ||||
15 | Lórév, községháza* végállomás |
0 | ![]() |
*Ezeket a megállókat csak néhány menet érinti.