Napjainkban a 472-es busz olyan téma, amely nagy jelentőséggel bír és az emberek széles körét érdekli. Mind az akadémiai, mind a munka világában a 472-es busz példátlan jelentőségre tett szert, mivel számos vonatkozása van a mai társadalomban. A gazdaságra gyakorolt hatásától a politikára és kultúrára gyakorolt hatásáig a 472-es busz állandó vita tárgyává vált. Ebben a cikkben megvizsgáljuk a 472-es busz különböző aspektusait, és elemezzük a relevanciáját különböző összefüggésekben. A kezdetektől a jövőbeli előrejelzésekig a 472-es busz továbbra is nagy érdeklődést és vitákat vált ki, ezért elengedhetetlen, hogy elmélyítsük a megértésünket, hogy hatékonyan kezelhessük kihívásait és lehetőségeit.
472-es jelzésű autóbusz | ||||
| ||||
Történeti adatok | ||||
Státusz: | aktív | |||
Korábban: | 4, 4A (–2017) | |||
Első üzemnap: | 2017. október 15. | |||
Üzemi adatok | ||||
Jellege: | alapjárat | |||
Település: | Gödöllő | |||
Üzemeltető: | MÁV Személyszállítási Zrt. | |||
Járművek: | Credo Econell 12 | |||
Végállomások | ||||
Induló állomás: | Autóbusz-állomás | |||
Érkező állomás: | Királytelep, aut. ford. | |||
Kapcsolódó vonalak | ||||
Vonalcsalád: | 470, 471, 473, 474 | |||
menetrendi tájékoztató |
A 472-es jelzésű autóbusz Gödöllő egyik helyi járata, az Autóbusz-állomás és a Királytelep között közlekedik. A vonalat a MÁV Személyszállítási Zrt. üzemelteti. 2017. október 15-étől a korábbi 4 és 4A viszonylatok helyett közlekedik.[1]
472 (Autóbusz-állomás → Királytelep, autóbusz-forduló → Autóbusz-állomás) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Perc (↓) | Megállóhely | Átszállási kapcsolatok | |||||
0 | Autóbusz-állomás végállomás |
||||||
2 | Egyetem | ![]() | |||||
3 | Tisza utca | ![]() | |||||
4 | Damjanich János utca | ![]() | |||||
5 | Damjanich János általános iskola | ![]() | |||||
6 | Iskola utca | ![]() | |||||
7 | Királytelep autóbusz-forduló végállomás |
![]() | |||||
8 | Iskola utca | ![]() | |||||
9 | Szarvas utca | ![]() | |||||
10 | Dobó Katica utca | ![]() | |||||
11 | Hegedűs Gyula utca | ![]() | |||||
12 | Grassalkovich Antal utca 25. | ![]() | |||||
13 | Bethlen Gábor utca 24. | ![]() | |||||
14 | Szőlő utca 47. | ![]() | |||||
15 | Szilhát utca 3. | ![]() | |||||
16 | Szökőkút | ![]() ![]() ![]() | |||||
18 | Autóbusz-állomás végállomás |
![]() ![]() | |||||
A szürke hátterű megállókat csak néhány járat érinti. | |||||||
20 | Palotakert | ![]() ![]() | |||||
21 | Vasútállomás végállomás |
![]() ![]() ![]() ![]() |