Ebben a cikkben megvizsgáljuk a 151-es busz (Budapest)-et és mindent, amit tudnia kell róla. A keletkezésétől a társadalomra gyakorolt hatásáig, a különféle alkalmazásokon és a kutatásban elért előrehaladásokon keresztül elmélyülünk a 151-es busz (Budapest) lenyűgöző világában. Megismerjük előnyeit, kihívásait és a körülötte megnyíló jövő távlatait. Ezzel a cikkel arra törekszünk, hogy egy teljes és frissített áttekintést nyújtsunk a 151-es busz (Budapest)-ről, hogy megérthesse fontosságát és azt, hogy hogyan befolyásolhatja mindennapi életét. Készüljön fel, hogy mindent felfedezzen a 151-es busz (Budapest)-ről, és merüljön el a tudás és tanulás utazásában!
151-es jelzésű autóbuszvonal | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||
151-es busz Kőbánya alsó vasútállomásnál | |||||||||||||||||||||||||
Történeti adatok | |||||||||||||||||||||||||
Státusz: | aktív | ||||||||||||||||||||||||
Első üzemnap: | 2001. szeptember 3. | ||||||||||||||||||||||||
Üzemi adatok | |||||||||||||||||||||||||
Jellege: | alapjárat | ||||||||||||||||||||||||
Település: | Budapest | ||||||||||||||||||||||||
Üzemeltető: | ArrivaBus | ||||||||||||||||||||||||
Járműtelep: | Szállító utcai telephely | ||||||||||||||||||||||||
Járművek: | Mercedes Conecto G | ||||||||||||||||||||||||
Végállomások | |||||||||||||||||||||||||
Induló állomás: | Csepel, Határ utca | ||||||||||||||||||||||||
Érkező állomás: | Kőbánya alsó vasútállomás | ||||||||||||||||||||||||
Útvonaladatok | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Járatadatok | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Kapcsolódó vonalak | |||||||||||||||||||||||||
Hálózat: | Budapest tömegközlekedése | ||||||||||||||||||||||||
Autóbuszok: | Budapest autóbuszvonal-hálózata | ||||||||||||||||||||||||
menetrendi tájékoztató | |||||||||||||||||||||||||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz 151-es jelzésű autóbuszvonal témájú médiaállományokat. |
Hasonló nevű viszonylatok | ||
![]() | ||
Útvonaldiagram | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A budapesti 151-es jelzésű autóbusz Csepel, Határ utca és Kőbánya alsó vasútállomás között közlekedik. A vonalat az ArrivaBus Kft. üzemelteti.
2001. szeptember 3-ától az 51-es busz a munkanapi csúcsidőszakokban meghosszabbított útvonalon, Kőbánya, városközpont és Csepel, Határ utca között közlekedett – ezek az indulásokat a 151-es viszonylatszámmal látták el.[1] 2005. július 4-étől – a június 15-én megszüntetett 48A pótlására – Kőbánya felé a Kossuth Lajos utca helyett a II. Rákóczi Ferenc úton közlekedett.[2] 2008. szeptember 6-ától az 51-es busz megszűnésével teljes üzemidőben közlekedik, Csepelen módosított útvonalon: Kőbánya felé újra a Kossuth Lajos utcán át közlekedik, azonban a Szent Imre téren ismét betér a II. Rákóczi Ferenc úti buszmegállóhoz.[3][4]
A 2010-es BKV-sztrájk ideje alatt 151A jelzéssel a Gubacsi út és Csepel, Határ utca között közlekedett.[5]
2010. március 1. és 2015. március 13. között kora reggel 151G jelzéssel a Dél-pesti autóbuszgarázsból minden nap indult egy járat 3.56-kor, amely érintette a 36-os és a 136E vonalát. A Simonyi Zsigmond utca megállóhelytől 151-es jelzéssel közlekedett tovább Kőbánya alsó vasútállomásig. Az útba eső valamennyi megállóhelyen megállt.[6]
2015. szeptember 1-jén a viszonylat üzemeltetését teljes körűen a VT-Arriva (2021 óta ArrivaBus) vette át.[7][8][9]
2021. július 3-ától hétvégente és ünnepnapokon,[10] majd 2021. július 12-étől 2022. április 30-áig minden nap első ajtós felszállás volt érvényben. 2022. május 2-ától újra csak hétvégén és ünnepnapokon szükséges az első ajtón felszállni, ahol a járművezető ellenőrzi az utazási jogosultságot.[11]
2024. február 19-étől Kőbánya alsó vasútállomás felé megáll a Szent Imre herceg utca,[12] november 9-étől pedig a Határ utca megállóhelyen is.[13]
151 (Csepel, Határ utca ◄► Kőbánya alsó vasútállomás) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Perc (↓) | Megállóhely | Perc (↑) | Átszállási kapcsolatok | Létesítmények | |||
0 | Csepel, Határ utca végállomás |
45 | ![]() |
||||
0 | Határ utca | ∫ | |||||
1 | Szebeni utca (↓) Késmárki utca (↑) |
44 | ![]() |
||||
2 | Kikötő utca | 43 | Óvoda, Iskola, Gimnázium, Posta | ||||
3 | Rákóczi tér | 42 | Rákóczi Kert | ||||
4 | Bajcsy-Zsilinszky út | 41 | ![]() |
||||
5 | Széchenyi István utca | 40 | ![]() |
Rendelőintézet, Posta, Csepel Plaza | |||
7 | Karácsony Sándor utca | 39 | ![]() |
Óvoda, Iskola , Gimnázium | |||
10 | Szent Imre tér H (↓) Szent Imre tér (↑) |
37 | ![]() ![]() ![]() |
XXI. Kerületi Polgármesteri Hivatal és Okmányiroda, XXI. Kerületi Rendőrség, Templom, Posta | |||
12 | Ady Endre út (Kossuth Lajos utca) (↓) Csepel, Kossuth Lajos utca (↑) |
35 | ![]() |
Iskola | |||
13 | Védgát utca | 33 | ![]() |
Iskola | |||
14 | Papírgyár | 32 | ![]() |
Papírgyár | |||
16 | Sósfürdő | 31 | ![]() ![]() |
Pesterzsébeti Sós-jódos Gyógy- és Strandfürdő | |||
∫ | Csepeli átjáró | 30 | ![]() ![]() |
||||
18 | Pesterzsébet, Baross utca | ∫ | ![]() |
Óvoda, Pesterzsébeti Múzeum | |||
20 | Pesterzsébet vasútállomás | 29 | ![]() ![]() |
Pesterzsébet megállóhely | |||
21 | Attila utca | 27 | ![]() |
Iskola | |||
22 | Vörösmarty utca (↓) Baross utca (↑) |
26 | ![]() ![]() |
XX. Kerületi Tűzoltóság, Iskola | |||
24 | Török Flóris utca | 24 | ![]() ![]() |
||||
25 | Szent Imre herceg utca | ∫ | ![]() ![]() |
||||
26 | Lázár utca / Nagysándor József utca | 22 | ![]() ![]() |
||||
27 | Mártírok útja / Nagysándor József utca | 20 | ![]() |
||||
28 | Nagykőrösi út | 19 | ![]() ![]() |
||||
30 | Hunyadi tér | 18 | ![]() |
||||
31 | Áchim András utca | 16 | |||||
32 | Ady Endre út (Hunyadi utca) | ∫ | ![]() ![]() |
||||
33 | Kisfaludy utca (↓) Ady Endre út (Báthory utca) (↑) |
15 | ![]() ![]() |
||||
35 | Simonyi Zsigmond utca (↓) Kispest, Kossuth tér (↑) |
13 | ![]() ![]() |
Piac | |||
36 | Sós utca | ∫ | ![]() |
Kispesti Uszoda | |||
38 | Kőbánya-Kispest M | 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() P+R (KöKi Terminál) P+R (Kőbánya-Kispest) |
KöKi Terminál, Kőbánya-Kispest vasútállomás | |||
39 | Felüljáró (Gyömrői út) (↓) Felüljáró (↑) |
9 | ![]() |
||||
41 | Sibrik Miklós út | 8 | ![]() |
||||
42 | Vasgyár utca | 7 | ![]() |
||||
43 | Diósgyőri utca | 6 | ![]() |
||||
44 | Gyógyszergyár | 5 | ![]() |
Gyógyszergyár | |||
45 | Richter Gedeon utca | 4 | ![]() |
||||
46 | Kelemen utca | 3 | ![]() |
||||
48 | Liget tér (↓) Vaspálya utca (↑) |
1 | ![]() ![]() ![]() |
||||
51 | Kőbánya alsó vasútállomás végállomás |
0 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kőbánya alsó megállóhely |