A mai világban a 206-os busz (Budapest, 2008–2013) nagy jelentőségű és széles közönség érdeklődésére számot tartó témává vált. Akár a társadalomra gyakorolt hatása, akár történelmi jelentősége, akár a populáris kultúrára gyakorolt hatása, akár a tudományos életben betöltött jelentősége miatt, a 206-os busz (Budapest, 2008–2013) számtalan ember figyelmét felkeltette szerte a világon. Ebben a cikkben megvizsgáljuk a 206-os busz (Budapest, 2008–2013)-hez kapcsolódó különböző szempontokat, elemezve annak időbeli alakulását, számos aspektusát és mai jelentését. Multidiszciplináris megközelítésből arra törekszünk, hogy megértsük, milyen szerepet játszik a 206-os busz (Budapest, 2008–2013) az életünkben, és hogyan formálta az általunk ismert világot.
206-os jelzésű autóbuszvonal | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||
206-os busz a Bogdáni útnál | |||||||||||||||||||||||||
Történeti adatok | |||||||||||||||||||||||||
Státusz: | megszűnt | ||||||||||||||||||||||||
Korábban: | 6 (1947–2008) | ||||||||||||||||||||||||
Más néven: | 9 (2013–) | ||||||||||||||||||||||||
Első üzemnap: | 2008. szeptember 6. | ||||||||||||||||||||||||
Utolsó üzemnap: | 2013. április 30. | ||||||||||||||||||||||||
Üzemi adatok | |||||||||||||||||||||||||
Jellege: | alapjárat | ||||||||||||||||||||||||
Település: | Budapest | ||||||||||||||||||||||||
Üzemeltető: | Budapesti Közlekedési Zrt. | ||||||||||||||||||||||||
Járműtelep: | Óbudai autóbuszgarázs | ||||||||||||||||||||||||
Járművek: | Ikarus 280, Volvo 7700A | ||||||||||||||||||||||||
Végállomások | |||||||||||||||||||||||||
Induló állomás: | Nyugati pályaudvar M | ||||||||||||||||||||||||
Érkező állomás: | Óbuda, Bogdáni út | ||||||||||||||||||||||||
Útvonaladatok | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Járatadatok | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Kapcsolódó vonalak | |||||||||||||||||||||||||
Vonalcsalád: | 9, 109 | ||||||||||||||||||||||||
Hálózat: | Budapest tömegközlekedése | ||||||||||||||||||||||||
Autóbuszok: | Budapest autóbuszvonal-hálózata | ||||||||||||||||||||||||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz 206-os jelzésű autóbuszvonal témájú médiaállományokat. |
Hasonló nevű viszonylatok | ||
![]() | ||
Útvonaldiagram | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A budapesti 206-os jelzésű autóbusz a Nyugati pályaudvar és a Óbuda, Bogdáni út között közlekedett. A vonalat a Budapesti Közlekedési Zrt. üzemeltette. A járműveket az Óbudai autóbuszgarázs állította ki.
Munkanapokon este, valamint hétvégén és ünnepnapokon egész nap a 9-es járattal összevonva, 109-es jelzéssel közlekedett Óbuda, Bogdáni út és a Kőbánya alsó vasútállomás között.[1]
A 2008-as paraméterkönyv bevezetésének jelentős szempontja volt az azonos viszonylatszámok megszüntetése, ezért a 6-os busz a 6-os villamossal való számütközés miatt szeptember 6-án a 206-os jelzést kapta, valamint munkanapokon 19 órától és hétvégén, illetve ünnepnapokon egész nap a 9-es járattal összevonva 109-es jelzéssel közlekedett.[1]
2013. május 1-jétől a 109-es 9-es jelzéssel egész nap közlekedik, emiatt a 206-os busz megszűnt.[2]
Óbuda, Bogdáni út felé | Nyugati pályaudvar felé |
---|---|
Nyugati pályaudvar M vá. – Szent István körút – Margit híd – Árpád fejedelem útja – Zsigmond tér – Lajos utca – Pacsirtamező utca – Flórián tér – Szentendrei út – Bogdáni út – Óbuda, Bogdáni út vá. | Óbuda, Bogdáni út vá. – Bogdáni út – Szentendrei út – Flórián tér – Pacsirtamező utca – Lajos utca – Zsigmond tér – Árpád fejedelem útja – Bem rakpart – Gyóni Géza tér – Margit híd – Szent István körút – Nyugati pályaudvar M vá. |
206 (Nyugati pályaudvar M – Óbuda, Bogdáni út) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Perc (↓) | Megállóhely | Perc (↑) | Átszállási kapcsolatok a járat megszűnésekor | ||||
0 | Nyugati pályaudvar M végállomás |
22 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
2 | Jászai Mari tér | 20 | ![]() ![]() ![]() | ||||
6 | Margit híd, budai hídfő H | 17 | ![]() ![]() ![]() | ||||
8 | Császár-Komjádi uszoda | 15 | ![]() | ||||
10 | Zsigmond tér | 13 | ![]() ![]() | ||||
11 | Kolosy tér | 11 | ![]() ![]() ![]() | ||||
12 | Nagyszombat utca (↓) Galagonya utca (↑) |
9 | ![]() | ||||
14 | Tímár utca | 7 | ![]() | ||||
16 | Kiscelli utca | 5 | ![]() | ||||
18 | Flórián tér | 4 | ![]() ![]() ![]() | ||||
19 | Raktár utca | 3 | ![]() | ||||
∫ | Bogdáni út | 1 | ![]() | ||||
21 | Óbuda, Bogdáni út végállomás |
0 |