Ebben a cikkben megvizsgáljuk a Korond község hatását a mai társadalom különböző aspektusaira. A populáris kultúrára gyakorolt hatásától a tudományos életben betöltött fontosságáig a Korond község kitörölhetetlen nyomot hagyott életünkben, gondolkodásunkban és kapcsolatainkban. A Korond község ősidők óta lenyűgöző és vita tárgya, számos értelmezést és reflexiót generált. Részletes és multidiszciplináris elemzésen keresztül megpróbáljuk megfejteni a Korond község rejtélyeit és jelentéstartalmát, valamint azt, hogy hogyan formálta történelmünket és a jövőre vonatkozó elvárásainkat.
Korond község (Comuna Corund) | |||
![]() | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | ![]() | ||
Történelmi régió | Erdély | ||
Fejlesztési régió | Közép-romániai fejlesztési régió | ||
Megye | Hargita | ||
Rang | község | ||
Községközpont | Korond | ||
Beosztott falvak | |||
Polgármester | Katona Mihály (2000–) | ||
Irányítószám | 537060 | ||
SIRUTA-kód | 84175 | ||
Népesség | |||
Népesség | 6394 fő (2021. dec. 1.)[1] | ||
Magyar lakosság | 6185 (97%, 2021)[2] | ||
Népsűrűség | 56,33 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Terület | 113,51 km² | ||
Időzóna | EET, UTC+2 | ||
Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
Korond község weboldala | |||
![]() | |||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Korond község témájú médiaállományokat. | |||
Korond község (románul: Comuna Corund) község Hargita megyében, Romániában. Központja Korond, beosztott falvai Atyha, Fenyőkút, Kalonda, Pálpataka.
A 2011-es népszámlálás adatai alapján a község népessége 6135 fő volt.[3]