Ebben a cikkben megvizsgáljuk a Vámosgyörk–Újszász-vasútvonal lenyűgöző világát és mindazt, amit ez a koncepció magában foglal. A Vámosgyörk–Újszász-vasútvonal olyan téma, amely számtalan ember figyelmét felkeltette a történelem során, és nagy érdeklődést és vitát váltott ki különböző területeken. Az évek során a Vámosgyörk–Újszász-vasútvonal fejlődött és alkalmazkodott a modern világ változásaihoz, bizonyítva jelentőségét a mai társadalomban. Ebben a cikkben részletesen megvizsgáljuk a Vámosgyörk–Újszász-vasútvonal-hez kapcsolódó különböző szempontokat és perspektívákat, azzal a céllal, hogy átfogó és teljes képet adjunk erről az izgalmas témáról.
Vámosgyörk–Újszász-vasútvonal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nosztalgiavonat Jászapáti előtt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vonal: | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hossz: | 77,6 km km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nyomtávolság: | 1435 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üzemeltető: | MÁV Magyar Államvasutak Zrt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximális sebesség: | 60 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Vámosgyörk–Újszász-vasútvonal témájú médiaállományokat. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A Vámosgyörk–Újszász-vasútvonal a MÁV 86-os számú nem villamosított, egyvágányú mellékvonala a Jászságban. A vasútvonal alépítménye talpfákból és betonaljakból áll. Biztosítóberendezése fényjelzőkkel felszerelt. A vonal pontosan 77,6 km hosszú, a menettartam 1 ó. 41 p. Újszásztól egészen Vámosgyörkig 60 km/h-val szabad közlekedni.
A jelenlegi menetrend alapján napközben általában 2 óránként, ütemesen járnak a vonalon a személyvonatok. A személyszállításban a csehszlovák gyártású Bzmot és a 2001-ben beszerzett, orosz gyártású 6341-es sorozatszámú "Uzsgyi" motorkocsik a kizárólagosak, melyeket Szentes Vontatási Főnöksége ad, teherforgalomban a hatvani M62-esek és a miskolci Remot M47-esek (ritkán) vesznek részt.
A Vámosgyörk–Újszász-vasútvonalat igénybe vevő utasok számát az alábbi táblázat tartalmazza, nem számítva a jogszabály alapján díjmentesen utazókat (65 év felettiek, 6 év alattiak, határon túli magyarok, díjmentesen utazó diákcsoportok).[1]
Év | Utasszám | Változás |
---|---|---|
2018[1] | 149 741 |
A vasútvonal Jászapáti és Vámosgyörk közötti szakasza 2009-ben ünnepelte századik évfordulóját. Ennek tiszteletére nosztalgiavonat közlekedett a 220,204 pályaszámú gőzmozdonnyal, és az érintett településeken ünnepségeket rendeztek.