A mai világban a Mátészalka–Záhony-vasútvonal a nagyközönség körében nagy jelentőségű és érdeklődésre számot tartó témává vált. A kezdetektől a kortárs társadalomra gyakorolt hatásáig a Mátészalka–Záhony-vasútvonal felkeltette az akadémikusok, a szakemberek és a rajongók figyelmét. A gazdag és összetett történettel rendelkező Mátészalka–Záhony-vasútvonal az évek során fejlődött, befolyásolva a mindennapi élet különböző aspektusait, és számos területen döntő szerepet játszik. Ebben a cikkben alaposan megvizsgáljuk a Mátészalka–Záhony-vasútvonal jelentőségét és hatását különböző területeken, a kultúrától a gazdaságig, a politikáig és a technológiáig.
Mátészalka–Záhony-vasútvonal
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Személyszállító vonatok Mátészalka vasútállomásán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vonal: | 111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hossz: | 57 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nyomtávolság: | 1435 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feszültség: | nincs ~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üzemeltető: | MÁV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximális sebesség: | 60 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Mátészalka–Záhony-vasútvonal témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A Mátészalka–Záhony-vasútvonal a MÁV 111-es számú, egyvágányú, nem villamosított vasútvonala a Szatmár-Beregi-síkság nyugati peremén, a Tisza bal partján.
A vonalat 1905. szeptember 27-én nyitotta meg Nagykároly, Mátészalka és Csap között a Nagykároly–Mátészalka–Csap HÉV vasúttársaság, 87 km hosszban.[3]
Záhony állomásra korábban a déli végére volt bekötve. Az átépítés óta az állomást az északi végén éri el.
A vonal folytatásának tekinthető a 115-ös számú Mátészalka–Nagykároly-vasútvonal.
Záhony és Csap között a Budapest–Záhony-vasútvonal nem villamosított, a Tisza-híd egyvágányú, melyen fonódva megy át a széles és a normál nyomtávú vágány. A vonal folytatása a Csap–Bátyú–Munkács–Lviv-vasútvonal. Szokás szerint a normál/széles tengelyátszereléseket a magyar oldalon szokták végezni csoportemelő berendezéssel. Az emelőkkel felemelik a kocsikat, lekötik a kocsikról és kigurítják alóluk az egyik nyomtávú forgóvázakat, majd alágurítják a másik nyomtávúakat, leengedik a kocsikat, végül pedig bekötik a forgóvázakat. De az ukrán oldalon néhány határhoz közeli vasúton (pl. Munkács állomásig) arra is van lehetőség, hogy fonódott vágányokon tengelyátszerelés nélkül közlekedjenek normál nyomtávú vonatok. Ezt kihasználva a 2018. december 9-i menetrendváltás óta több magyar nemzetközi vonat is közlekedik Munkácsra normál nyomtávon.[4][5][6]