A következő cikkben a 77-es trolibusz (Budapest)-ről fogunk beszélni, egy olyan témáról, amely különböző területeken váltott ki érdeklődést és vitát. A 77-es trolibusz (Budapest) olyan téma, amely sok ember figyelmét felkeltette relevanciája és a társadalomra gyakorolt hatása miatt. Ebben a cikkben a 77-es trolibusz (Budapest)-hez kapcsolódó különböző szempontokat fogjuk megvizsgálni, az eredetétől és fejlődésétől a lehetséges jövőbeli következményekig. Fontos megérteni a 77-es trolibusz (Budapest) fontosságát, és különféle szempontokból elemezni, hogy megértsük a hatókörét és relevanciáját. Ezzel a cikkel igyekszünk átfogó képet nyújtani a 77-es trolibusz (Budapest)-ről, és ösztönözzük a témával kapcsolatos gondolkodást és vitát.
77-es jelzésű trolibuszvonal | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||
A Stefánia úton | |||||||||||||||||||||||||
Történeti adatok | |||||||||||||||||||||||||
Státusz: | aktív | ||||||||||||||||||||||||
Első üzemnap: | 1980. augusztus 2. | ||||||||||||||||||||||||
Üzemi adatok | |||||||||||||||||||||||||
Jellege: | alapjárat | ||||||||||||||||||||||||
Település: | Budapest | ||||||||||||||||||||||||
Üzemeltető: | Budapesti Közlekedési Zrt. | ||||||||||||||||||||||||
Járműtelep: | Kőbányai autóbuszgarázs | ||||||||||||||||||||||||
Járművek: | hétköznap: Ikarus 280T, Solaris Trollino 18, késő este és szombaton: Solaris Trollino 12, vasárnap: Ganz–Solaris Trollino 12 | ||||||||||||||||||||||||
Végállomások | |||||||||||||||||||||||||
Induló állomás: | Puskás Ferenc Stadion M | ||||||||||||||||||||||||
Érkező állomás: | Öv utca / Egressy út | ||||||||||||||||||||||||
Útvonaladatok | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Járatadatok | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Kapcsolódó vonalak | |||||||||||||||||||||||||
Hálózat: | Budapest tömegközlekedése | ||||||||||||||||||||||||
Trolibuszok: | Budapest trolibuszvonal-hálózata | ||||||||||||||||||||||||
menetrendi tájékoztató | |||||||||||||||||||||||||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz 77-es jelzésű trolibuszvonal témájú médiaállományokat. |
Hasonló nevű viszonylatok | ||
![]() | ||
Útvonaldiagram | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A budapesti 77-es jelzésű trolibusz a Puskás Ferenc Stadion metróállomás és az Öv utca / Egressy út között közlekedik. A viszonylatot a Budapesti Közlekedési Zrt. közlekedteti a Budapesti Közlekedési Központ megrendelésére.
A vonalon elsőajtós felszállási rend van érvényben.
A vonal 1980. augusztus 2-án indult az Egressy úton közlekedő 75-ös autóbusz felváltására. A zuglói hurokban 1970. december 31. és 1972. december 23. között a 7-es és a 107-es buszok közlekedtek. A jelenlegi trolibuszvonal útvonala azonban a Kerepesi úti végállomásnál jelentősen más volt. Az Ifjúság úti megállóból kiindulva egy ma is létező hurkon keresztül (amely az autóbusz-félreálló körül helyezkedik el) a Kerepesi útra fordult vissza, majd innen a Százados utcába, majd a Szörény utcára fordult rá. Ezután egy balkanyarral fordult a Hungária körútra, és az Egressy útnál jobbra fordulva tért rá a mai útvonalára. 1988 óta a jelenlegi útvonalán közlekedik. A vonal megindításakor ZiU–9-es szovjet gyártmányú trolibuszok közlekedtek. 1989-ben Ikarus-GVM 280.94T-ok váltották fel a szovjet ZiU–9-es trolibuszokat, de néhányszor megjelentek az Ikarus 435T típusúak is ezen a vonalon.[1] 2013-tól 2024 januárjáig a járaton engedélyezett volt a kerékpárszállítás.[2][3]
77 (Puskás Ferenc Stadion M ◄► Öv utca / Egressy út) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Perc (↓) | Megállóhely | Perc (↑) | Átszállási kapcsolatok | ||||
0 | Puskás Ferenc Stadion M végállomás |
22 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
∫ | Puskás Ferenc Stadion M | 20 | |||||
1 | Szobránc köz | 17 | ![]() | ||||
2 | Egressy út / Stefánia út | 15 | ![]() | ||||
4 | Egressy út / Hungária körút | 13 | ![]() | ||||
5 | Törökőr utca | 12 | |||||
6 | Posta Járműtelep | 11 | |||||
7 | Róna utca | 10 | |||||
8 | Egressy tér | 9 | ![]() ![]() | ||||
9 | Turán utca | 7 | |||||
10 | Egressy út / Vezér utca | 5 | ![]() | ||||
12 | Komócsy utca | 4 | ![]() | ||||
14 | Miskolci utca / Szugló utca | 2 | |||||
15 | Szugló utca / Cinkotai út | 2 | |||||
16 | Rákosmezei tér | 0 | |||||
17 | Kála utca | ∫ | |||||
18 | Gvadányi utca | ∫ | |||||
19 | Cinkotai út / Mogyoródi út | ∫ | |||||
20 | Öv utca / Mogyoródi út | ∫ | |||||
21 | Öv utca / Egressy út végállomás |
0 |