Ebben a cikkben elmélyülünk a Morisige Maszato lenyűgöző világában. Az eredetétől a mai relevanciájáig a témával kapcsolatos összes szempontot megvizsgáljuk. Elemezzük a társadalomra gyakorolt hatását, a különböző területekre gyakorolt hatásait és az általa jelentett kihívásokat. Ezenkívül megvizsgáljuk a Morisige Maszato legújabb trendjeit, felfedezéseit és mérföldköveit. Ezen az úton az a célunk, hogy átfogó és naprakész jövőképet nyújtsunk a Morisige Maszato-ről, hogy gazdagítsuk tudásunkat és megértését ezzel az izgalmas témával kapcsolatban.
Morisige Maszato | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||
Teljes név | Morisige Maszato | ||||||||||||
Születési dátum | 1987. május 21. (37 éves) | ||||||||||||
Születési hely | Hirosima, Japán | ||||||||||||
Állampolgárság | japán | ||||||||||||
Magasság | 183 cm | ||||||||||||
Testtömeg | 76 kg | ||||||||||||
Poszt | Belsővédő | ||||||||||||
Klubadatok | |||||||||||||
Jelenlegi klubja | FC Tokió | ||||||||||||
Mezszám | 3 | ||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||
| |||||||||||||
Válogatottság2 | |||||||||||||
| |||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2014. február 9. 2 Utolsó elszámolt válogatott mérkőzés dátuma: 2014. június 10. | |||||||||||||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Morisige Maszato témájú médiaállományokat. | |||||||||||||
Morisige Maszato (森重 真人; Hepburn: Morishige Masato ; Hirosima, Japán, 1987. május 17. –) japán labdarúgó, jelenleg az FC Tokió játékosa. Posztját tekintve belsővédő. A japán válogatottnak is tagja.
2006-ban az Oita Trinita csapatában kezdte a pályafutását. Három év alatt 73 mérkőzésen lépett pályára és 5 góét szerzett. 2010-ben az FC Tokió együtteséhez igazolt, melynek színeiben több, mint 450 mérkőzésen lépett pályára.
2007-ben 3 mérkőzésen kapott lehetőséget a japán U20-as válogatottban. 2013 és 2017 között 41 mérkőzésen szerepelt a japán válogatottban és 2 gólt szerzett.[1] Részt vett a 2008. évi nyári olimpiai játékokon, a 2014-es világbajnokságon és a 2015-ös Ázsia-kupán.[2]