A mai világban a Inoha Maszahiko olyan releváns témává vált, amelyet egyre többen érdekelnek. A Inoha Maszahiko eredetétől a kortárs társadalomra gyakorolt hatásáig felkeltette az akadémikusok, kutatók és hobbisták figyelmét. A jelenség jobb megértése érdekében ez a cikk átfogó képet ad a Inoha Maszahiko-ről, feltárva annak több oldalát, és kiemelve a mindennapi élet különböző aspektusaira gyakorolt hatását. Részletes elemzéseken és multidiszciplináris megközelítéseken keresztül igyekszik széles és gazdagító perspektívát adni az olvasónak a Inoha Maszahiko-ről és annak a mai világban való relevanciájáról.
Inoha Maszahiko | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Teljes név | Inoha Maszahiko | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1985. augusztus 28. (39 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési hely | Mijazaki, Japán | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Állampolgárság | japán | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Magasság | 179 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Testtömeg | 73 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Poszt | hátvéd | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Klubadatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jelenlegi klubja | Jokohama FC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezszám | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Junior klubok | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Válogatottság | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Inoha Maszahiko témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Inoha Maszahiko (伊野波 雅彦Mijazaki, 1985. augusztus 28. – ’) japán válogatott labdarúgó, a Jokohama FC játékosa. Posztját tekintve belsővédő.
, ’A japán válogatott tagjaként részt vett a 2011-es Ázsia-kupán, a 2014-es világbajnokságon illetve a 2013-as konföderációs kupán.