Ma a Abe Júki-ről fogunk beszélni, egy olyan témáról, amely az utóbbi időben nagy érdeklődést és vitát váltott ki. A Abe Júki olyan probléma, amely minden korosztályt, nemet és társadalmi osztályt érint, és hatása a mindennapi élet különböző területein érezhető. Miközben folytatjuk a Abe Júki különböző aspektusainak feltárását, fontos szem előtt tartani a relevanciáját, és azt, hogy hogyan befolyásolhatja életünket. Ebben a cikkben elmélyülünk a Abe Júki különböző aspektusaiban, elemezzük következményeit, és hasznos információkkal szolgálunk a téma jobb megértéséhez. Tehát csatlakozzon hozzánk ezen a felfedezőútra, miközben többet fedezünk fel a Abe Júki-ről és annak társadalmunkban betöltött fontosságáról!
Abe Júki | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1981. szeptember 6. (43 éves) | ||||||||||||||||||||
Születési hely | Icsikava, Japán | ||||||||||||||||||||
Állampolgárság | japán | ||||||||||||||||||||
Magasság | 178 cm | ||||||||||||||||||||
Testtömeg | 77 kg | ||||||||||||||||||||
Poszt | középpályás | ||||||||||||||||||||
Klubadatok | |||||||||||||||||||||
Jelenlegi klubja | Urava Red Diamonds | ||||||||||||||||||||
Mezszám | 22 | ||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Válogatottság2 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2015. január 1. 2 Utolsó elszámolt válogatott mérkőzés dátuma: 2015. január 1. | |||||||||||||||||||||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Abe Júki témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||
Abe Júki (Icsikava, 1981. szeptember 6. –) japán válogatott labdarúgó, olimpikon.
A japán válogatott tagjaként részt vett a 2010-es világbajnokságon.
Japán válogatott | ||
---|---|---|
Időszak | Mérk. | gól |
2005 | 5 | 0 |
2006 | 8 | 1 |
2007 | 11 | 1 |
2008 | 9 | 0 |
2009 | 8 | 1 |
2010 | 9 | 0 |
2011 | 3 | 0 |
Összesen | 53 | 3 |