Ebben a cikkben a Inamoto Dzsunicsi témáját és a modern társadalomra gyakorolt hatását fogjuk alaposan megvizsgálni. A Inamoto Dzsunicsi ma nagyon fontos téma, és sok vitát váltott ki különböző területeken. Az elmúlt néhány évtizedben a Inamoto Dzsunicsi egyre fontosabbá vált, és befolyásolja mind a másokhoz való viszonyunkat, mind azt, ahogyan a minket körülvevő világot észleljük. Ebben a cikkben a Inamoto Dzsunicsi-hez kapcsolódó különböző szempontokat elemezzük, a történelmi eredettől a mai relevanciáig. Megvizsgáljuk továbbá a Inamoto Dzsunicsi lehetséges jövőbeli következményeit, és azt, hogy hogyan alakítja azt a világot, amelyben élünk.
Inamoto Dzsunicsi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1979. szeptember 18. (45 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési hely | Oszaka, Japán | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Állampolgárság | japán | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magasság | 181 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testtömeg | 77 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poszt | középpályás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klubadatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jelenlegi klubja | Consadole Sapporo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezszám | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Válogatottság2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2015. január 1. 2 Utolsó elszámolt válogatott mérkőzés dátuma: 2015. január 1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Inamoto Dzsunicsi témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inamoto Dzsunicsi (Oszaka, 1979. szeptember 18. –) japán válogatott labdarúgó.
A japán válogatott tagjaként részt vett a 2002-es, a 2006-os és a 2010-es világbajnokságon.
Japán válogatott | ||
---|---|---|
Időszak | Mérk. | gól |
2000 | 14 | 0 |
2001 | 11 | 1 |
2002 | 10 | 2 |
2003 | 10 | 1 |
2004 | 6 | 0 |
2005 | 10 | 0 |
2006 | 4 | 0 |
2007 | 3 | 0 |
2008 | 2 | 0 |
2009 | 4 | 1 |
2010 | 8 | 0 |
Összesen | 82 | 5 |