Ez a cikk a Guami labdarúgó-válogatott témával foglalkozik, amely jelenleg nagy érdeklődést és vitát váltott ki. A Guami labdarúgó-válogatott releváns téma a mai társadalomban, mivel a mindennapi élet számos területére hatással van. A történelem során a Guami labdarúgó-válogatott elemzések és elmélkedések tárgya volt, ellentmondó véleményeket keltett, és sokféle reakciót váltott ki. Ebben az értelemben kulcsfontosságú a Guami labdarúgó-válogatott alapos elemzése, hogy megértsük a társadalomra gyakorolt hatását, és feltárjuk a lehetséges megoldásokat vagy megközelítéseket a probléma kezelésére. Annak érdekében, hogy átfogó és gazdagító látásmódot adjon, ez a cikk a Guami labdarúgó-válogatott-hez kapcsolódó különféle szempontokat és érveket fog összegyűjteni, azzal a céllal, hogy átfogó és reflektív pillantást nyújtson erre a kérdésre.
![]() | |||||||||||
Guami labdarúgó-szövetség | |||||||||||
Szövetség neve | Guam Football Association | ||||||||||
Konföderáció | Ázsiai Labdarúgó-szövetség (Ázsia) | ||||||||||
Szövetségi kapitány | ![]() | ||||||||||
Legtöbb válogatottság | Jason Cunliffe (42) | ||||||||||
Legtöbb válogatott gól | Jason Cunliffe (12) | ||||||||||
Stadion | Guami Nemzeti Stadion | ||||||||||
FIFA-kód | GUM | ||||||||||
Ranglista helyezések | |||||||||||
| |||||||||||
Első hivatalos mérkőzés | |||||||||||
1975. augusztus 24., Hagåtña, Guam ![]() ![]() | |||||||||||
Legnagyobb győzelem | |||||||||||
2007. április 1., Guam ![]() ![]() | |||||||||||
Legnagyobb vereség | |||||||||||
2005. március 11., Tajpej, Kína ![]() ![]() | |||||||||||
Az infobox utoljára frissítve: 2018. szeptember 19. |
A guami labdarúgó-válogatott Guam nemzeti csapata, amelyet a guami labdarúgó-szövetség (angolul: Guam Football Association) irányít.
Év | Eredmény | Hely | M | GY | D | V | RG | KG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Nem indult | |||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() ![]() |
Nem jutott be | |||||||
![]() |
Visszalépett a selejtezőktől | |||||||
![]() | ||||||||
![]() |
Nem indult | |||||||
![]() |
Nem jutott be | |||||||
![]() | ||||||||
Összesen | 0/22 |
A 2008-as kelet-ázsiai labdarúgó-bajnokság kerete.