A Downey (Kalifornia) jelentősége a mai társadalomban tagadhatatlan. Megalakulása óta a Downey (Kalifornia) alapvető szerepet játszik a mindennapi élet számos területén, a politikától a gazdaságig, a kultúráig és a technológiáig. Az elmúlt években a Downey (Kalifornia) iránti érdeklődés ugrásszerűen megnőtt, részben a kutatás és fejlesztés előrehaladásának köszönhetően, amely lehetővé tette jelentőségének és a világra gyakorolt hatásának jobb megértését. Ebben a cikkben megvizsgáljuk a Downey (Kalifornia) szerepét jelenlegi társadalmunkban, valamint annak időbeli alakulását és lehetséges következményeit a jövőre nézve.
Downey | |||
![]() | |||
| |||
Közigazgatási adatok | |||
Ország | ![]() | ||
Állam | Kalifornia | ||
Megye | Los Angeles megye | ||
Alapítás éve | 1873. október 23. | ||
Névadó | John G. Downey (ember) | ||
Irányítószám | Lista
| ||
Körzethívószám | 562 | ||
Testvérvárosai | Lista | ||
Népesség | |||
Népesség | 114 355 fő (2020. ápr. 1.)[1] | ||
Háztartások száma | 33 433 | ||
Egy főre jutó jövedelem | 30 600 $ | ||
Földrajzi adatok | |||
Tengerszint feletti magasság | 36 m | ||
Terület | 32,55 km² | ||
Időzóna | Pacific Time Zone | ||
Azonosítók | |||
GNIS | |||
GeoNames | 5343858 | ||
Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
Downey honlapja | |||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Downey témájú médiaállományokat. | |||
Downey város az USA Kalifornia államában, Los Angeles megyében. Lakosainak száma 114 355 fő (2020. április 1.).[1]
A település népességének változása:
2010 | 111 772
|
2020 | 114 355
|