Ma a Covina a társadalom különböző területein széles körben megvitatott és elemzett téma. Hatása számos területet elért, az egészségügytől a technológiáig, a politikáig és a gazdaságig. A Covina számos vitát és vitát generált, amelyek rávilágítottak a tanulmányozás és a megértés fontosságára. Az évek során a Covina fejlődött, és alkalmazkodott az előtte álló változásokhoz és kihívásokhoz, így a szakértők és a hobbik számára egyaránt érdekes téma lett. Ebben a cikkben részletesen megvizsgáljuk a Covina különböző aspektusait és következményeit, hogy teljes és naprakész képet adjunk erről a ma oly fontos témáról.
Covina | |||
![]() | |||
| |||
Közigazgatási adatok | |||
Ország | ![]() | ||
Állam | Kalifornia | ||
Megye | Los Angeles megye | ||
Alapítás éve | 1882 | ||
Irányítószám | Lista 91722, 91723, 91724 | ||
Körzethívószám | 626 | ||
Testvérvárosai | Lista | ||
Népesség | |||
Népesség | 51 268 fő (2020. ápr. 1.)[1] | ||
Háztartások száma | 15 296 | ||
Egy főre jutó jövedelem | 31 157 $ | ||
Földrajzi adatok | |||
Tengerszint feletti magasság | 170 m | ||
Terület | 18,24 km² | ||
Időzóna | Pacific Time Zone | ||
Azonosítók | |||
GNIS | |||
GeoNames | 5340175 | ||
Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
Covina honlapja | |||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Covina témájú médiaállományokat. | |||
Covina város az USA Kalifornia államában, Los Angeles megyében. Lakosainak száma 51 268 fő (2020. április 1.).[1]
A település népességének változása:
Lakosok száma | 2774 | 47 796 | 51 268 |
1930 | 2010 | 2020 |