A következő cikk a San Gabriel (Kalifornia) témával foglalkozik, amely ma nagyon fontos téma. A San Gabriel (Kalifornia)-hez kapcsolódó különböző szempontokat megvizsgáljuk, az eredetétől a jelenlegi társadalomra gyakorolt hatásáig. A San Gabriel (Kalifornia)-re vonatkozó különböző nézőpontok és vélemények elemzésre kerülnek, hogy átfogó és objektív képet kapjunk a témáról. Emellett olyan releváns adatokat és friss tanulmányokat is bemutatunk, amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy jobban megértsük a San Gabriel (Kalifornia) jelentőségét és hatását a környezetünkben.
San Gabriel | |||
![]() | |||
| |||
Közigazgatási adatok | |||
Ország | ![]() | ||
Állam | Kalifornia | ||
Megye | Los Angeles megye | ||
Alapítás éve | 1771 | ||
Körzethívószám | 626 | ||
Népesség | |||
Népesség | 39 568 fő (2020. ápr. 1.)[1] | ||
Háztartások száma | 12 278 | ||
Egy főre jutó jövedelem | 30 873 $ | ||
Földrajzi adatok | |||
Tengerszint feletti magasság | 130 m | ||
Terület | 10,74 km² | ||
Azonosítók | |||
GNIS | |||
GeoNames | 5392034 | ||
Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
San Gabriel honlapja | |||
![]() | |||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz San Gabriel témájú médiaállományokat. | |||
San Gabriel város az USA Kalifornia államában, Los Angeles megyében. Lakosainak száma 39 568 fő (2020. április 1.).[1]
A település népességének változása:
Lakosok száma | 737 | 39 718 | 39 568 |
1900 | 2010 | 2020 |