A mai világban a Érika (labdarúgó) olyan téma, amely nagy aktualitást és érdeklődést váltott ki a társadalomban. Akár a mindennapi életre gyakorolt hatásáról, akár történelmi jelentőségéről, akár a populáris kultúrára gyakorolt hatásáról van szó, a Érika (labdarúgó) világszerte felkeltette az emberek figyelmét. Ebben a cikkben részletesen megvizsgáljuk a Érika (labdarúgó)-hez kapcsolódó összes szempontot, az eredetétől a mai fejlődéséig. Multidiszciplináris megközelítéssel különböző nézőpontokat és összefüggéseket elemezünk, amelyekben a Érika (labdarúgó) jelentős nyomot hagyott. Akár igyekszünk megérteni a modern társadalomra gyakorolt hatását, akár megfejteni történelmi gyökereit, a Érika (labdarúgó) izgalmas és folyamatosan fejlődő témaként jelenik meg, amely soha nem szűnik meg meglepni minket.
Érika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-ben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teljes név | Érika Cristiano dos Santos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1988. február 4. (37 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési hely | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Állampolgárság | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magasság | 172 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testtömeg | 62 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poszt | hátvéd, csatár | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klubadatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jelenlegi klubja | Corinthians | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezszám | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Válogatottság2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2021. június 3. 2 Utolsó elszámolt válogatott mérkőzés dátuma: 2021. június 14. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Érika témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szerzett érmek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Érika Cristiano dos Santos, ismertebb nevén Érika (São Paulo, 1988. február 4. –) brazil női válogatott labdarúgó.
Érika gyermekkorában, mint a legtöbb helyi lány a környékbeli fiúkkal kezdte rúgni a labdát lakóhelye környezetében. Hatévesen édesanyja beiratta Marcelinho Carioca újonnan indult labdarúgó iskolájába és az itt eltöltött időszak alatt rendszeresen játszott, így rengeteg tapasztalatot szerzett. 12 éves korában jelentkezett az Associação Sabesp utánpótlás neveléséhez. Három éven keresztül legtöbbször csak teremben bizonyíthatta rátermettségét, de lelkesedése nem lankadt a sportág iránt, és egyre nagyobb késztetést érzett a továbblépésre, amelyhez nagy hatást gyakorolt az általa is csodált női futball legenda Sissi támogatása.
Próbajátékra jelentkezett a Juventus csapatához, ahol a sikeres tesztet követően csatlakozhatott az U19-es kerethez, mindössze 15 évesen. Karrierje innentől kezdve szépen ívelt felfelé és három utánpótlás szezon után 2005-ben a Santos ajánlatát elfogadva a Série A1-ben találta magát.[1]
Brazil bajnok (2):
Francia bajnoki ezüstérmes (2):
Francia kupagyőztes (1):
Libertadores-kupa győztes (1):
2021. június 14-gyel bezárólag
Válogatott | Szezon | Mérk. | Gól |
---|---|---|---|
![]() | |||
2006 | 5 | 0 | |
2007 | 0 | 0 | |
2008 | 10 | 1 | |
2009 | 6 | 2 | |
2010 | 8 | 1 | |
2011 | 9 | 5 | |
2012 | 11 | 1 | |
2013 | 0 | 0 | |
2014 | 0 | 0 | |
2015 | 5 | 1 | |
2016 | 5 | 0 | |
2017 | 4 | 1 | |
2018 | 2 | 2 | |
2019 | 10 | 1 | |
2020 | 2 | 1 | |
2021 | 1 | 0 | |
Összesen | 78 | 15 |
![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gól | Dátum | Helyszín | Ellenfél | Találat | Eredmény | Esemény | Forrás |
1 | 2008. június 15. | Szuvon Sportkomplexum, Szuvon |
![]() |
1–0 | 2–1 | Peace Queen-kupa | |
2 | 2009. december 13. | Estádio do Pacaembu, São Paulo |
![]() |
2–0 | 3–2 | Brazil Nemzetközi Torna | [11] |
3 | 2010. november 19. | Estadio La Cocha, Latacunga |
![]() |
1–0 | 5–0 | Copa América | [12] |
4 | 2011. július 6. | Commerzbank-Arena, Frankfurt |
![]() |
1–0 | 3–0 | 2011-es világbajnokság | [13] |
5 | 2011. december 8. | Estádio do Pacaembu, São Paulo |
![]() |
1–1 | 5–1 | Brazil Nemzetközi Torna | |
6 | 2011. december 11. | ![]() |
1–0 | 4–0 | |||
7 | 2011. december 18. | ![]() |
1–1 | 2–1 | |||
8 | 2–1 | ||||||
9 | 2012. december 16. | 1–0 | 2–1 | ||||
10 | 2015. december 1. | Arena Pantanal, Cuiabá |
![]() |
2–1 | 5–1 | Barátságos mérkőzés | [14] |
11 | 2017. november 25. | Estadio Diaguita, Ovalle |
![]() |
1–0 | 4–0 | [15] | |
12 | 2017. november 25. | Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso, Coquimbo |
![]() |
1–0 | 7–0 | Copa América | [16] |
13 | 5–0 | ||||||
14 | 2019. augusztus 29. | Estádio do Pacaembu, São Paulo |
![]() |
4–0 | 5–0 | Brazil Nemzetközi Torna | [17] |
15 | 2020. december 1. | Morumbi Stadion, São Paulo |
![]() |
8–0 | 8–0 | Barátságos mérkőzés | [18] |