A mai világban a Labdarúgás a 2020. évi nyári olimpiai játékokon nagyon fontos és vita tárgyává vált. A Labdarúgás a 2020. évi nyári olimpiai játékokon létrejötte óta különféle módon befolyásolta az emberek életét, ellentmondásos véleményeket és eltérő álláspontokat generált. Hatása túlmutat a határokon, és előtte és utána is volt az emberiség történetében. Az idő múlásával a Labdarúgás a 2020. évi nyári olimpiai játékokon tanulmányozás, elemzés és elmélkedés tárgya volt, és jelentősége nem szűnt meg. Ebben a cikkben megvizsgáljuk a Labdarúgás a 2020. évi nyári olimpiai játékokon különböző aspektusait, elemezve a jelenlegi társadalomra gyakorolt hatását és a jövőre vonatkozó előrejelzéseit.
Labdarúgás a XXXII. nyári olimpián | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Adatok | |||||||||||
Dátum | 2021. július 23. – augusztus 8. | ||||||||||
Versenyszámok | |||||||||||
| |||||||||||
|
A 2020. évi nyári olimpiai játékokon a labdarúgótornákat 2021. július 23. és augusztus 8. között rendezték meg. A férfiak versenyében 16 csapat, míg a nőkében 12 küzdött meg a bajnoki címért.
A férfiaknál három túlkoros játékoson kívül csak 1997. január 1. után született sportolók szerepelhetnek. A nőknél nincs korlátozás.
Esemény | Dátum | Helyszín | Kvóta | Kvalifikált csapatok |
---|---|---|---|---|
Rendező | – | – | 1 | ![]() |
2019-es U21-es labdarúgó-Európa-bajnokság | 2019. június 30. | Olaszország San Marino |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2019-es Csendes óceáni selejtezőtorna | 2019. október 5. | Fidzsi-szigetek | 1 | ![]() |
2019-es U23-as labdarúgó-Afrika-bajnokság | 2019. november 22. | Egyiptom | 3 | ![]() ![]() ![]() |
2019-es U23-as labdarúgó-Ázsia-bajnokság | 2020. január 26. | Thaiföld | 3 | ![]() ![]() ![]() |
2020-as férfi CONMEBOL olimpiai selejtezőtorna | 2020. február 9. | Kolumbia | 2 | ![]() ![]() |
2020-as férfi CONCACAF olimpiai selejtezőtorna | 2021 március 30. | Mexikó | 2 | ![]() ![]() |
Összesen | 16 |
Esemény | Dátum | Helyszín | Kvóta | Kvalifikált csapatok |
---|---|---|---|---|
Rendező | – | – | 1 | ![]() |
2018-as női Copa América | 2018. április 22. | Chile | 1 | ![]() |
2018-as női OFC-bajnokság | 2018. december 1. | Új-Kaledónia | 1 | ![]() |
UEFA: 2019-es női labdarúgó-világbajnokság | 2019. július 7. | Franciaország | 3 | ![]() ![]() ![]() |
2020-as Afrika olimpiai selejtező | 2020. március 11. | 1 | ![]() | |
2020-as CONCACAF olimpiai selejtező | 2020. február 9. | USA | 2 | ![]() ![]() |
2020-as Ázsia olimpiai selejtező | 2020. március 11. 2021. április 13. |
2 | ![]() ![]() | |
Afrika és Dél-Amerika olimpiai pótselejtező | 2021. április 13. | Törökország | 1 | ![]() |
Összesen | 12 |
(A táblázatokban a rendező nemzet sportolói eltérő háttérszínnel, az egyes számoszlopok legmagasabb értéke vagy értékei vastagítással kiemelve.)
A 2020. évi nyári olimpiai játékok éremtáblázata labdarúgásban | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ország | ![]() |
![]() |
![]() |
Összesen | |
1. | ![]() |
1 | 0 | 0 | 1 |
![]() |
1 | 0 | 0 | 1 | |
3. | ![]() |
0 | 1 | 0 | 1 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 1 | |
5. | ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 1 | |
Összesen | 2 | 2 | 2 | 6 |