Mai cikkünkben a Trebisacce lenyűgöző világába fogunk beleásni. Akár információt keres erről a témáról, próbálja megérteni a mai jelentőségét, akár egyszerűen csak valami újat szeretne felfedezni, jó helyen jár. A következő néhány sorban a Trebisacce-hez kapcsolódó különböző szempontokat fogjuk feltárni, a történetétől a mindennapi életben való gyakorlati alkalmazásáig. Készülj fel arra, hogy elmerülj a tudás és a felfedezés utazásában, amely új perspektívát ad a Trebisacce-re. Ne hagyd ki!
Trebisacce | |||
![]() | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | ![]() | ||
Régió | Calabria | ||
Megye | Cosenza (CS) | ||
Frazionék | Pagliara | ||
Védőszent | Noblati Szent Lénárd | ||
Irányítószám | 87020 | ||
Körzethívószám | 0985 | ||
Forgalmi rendszám | CS | ||
Testvérvárosok | Lista Villa María | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 8577 fő (2023. jan. 1.)[1] | ||
Népsűrűség | 338,6 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság | 73 m | ||
Terület | 27 km² | ||
Időzóna | CET (UTC+01:00) | ||
Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
Elhelyezkedése Cosenza térképén | |||
Trebisacce weboldala | |||
![]() | |||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Trebisacce témájú médiaállományokat. | |||
Trebisacce község (comune) Olaszország Calabria régiójában, Cosenza megyében.
A Jón-tenger partján fekszik, a megye északkeleti részén. Határai: Albidona, Plataci és Villapiana.
Az évszázadok során egy Chiaromontéhoz tartozó falu volt. Egyes történészi vélemények szerint az ókori város, Vicenum romjain épült fel. A 19. század elején vált önálló községgé, amikor a Nápolyi Királyságban felszámolták a feudalizmust.
A népesség számának alakulása: