Ez a cikk a Mottafollone kérdésével foglalkozik, amely mára nagyon fontos témává vált. A Mottafollone már néhány éve nagy érdeklődést váltott ki különböző területeken, szakértők és tudósok vitáinak, elemzésének és elmélkedésének tárgya. Befolyása és hatása a mai társadalomra számos tanulmányhoz, kutatáshoz és projekthez vezetett különböző területeken, amelyek célja, hogy megértsék annak sokrétű oldalát és hatásait. Ezért ennek a cikknek az a célja, hogy feltárja és elmélyítse a Mottafollone-et körülvevő különböző dimenziókat, hogy átfogó és teljes képet adjon erről a ma oly fontos témáról.
Mottafollone | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | ![]() | ||
Régió | Calabria | ||
Megye | Cosenza (CS) | ||
Védőszent | Remete Szent Antal | ||
Irányítószám | 87020 | ||
Körzethívószám | 0984 | ||
Forgalmi rendszám | CS | ||
Testvérvárosok | Lista
| ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 1069 fő (2023. jan. 1.)[1] | ||
Népsűrűség | 49,2 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság | 384 m | ||
Terület | 31 km² | ||
Időzóna | CET (UTC+01:00) | ||
Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
Elhelyezkedése Cosenza térképén | |||
Mottafollone weboldala | |||
![]() | |||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Mottafollone témájú médiaállományokat. | |||
Mottafollone község (comune) Olaszország Calabria régiójában, Cosenza megyében.
A megye északnyugati részén fekszik. Határai: Buonvicino, Grisolia, Malvito, San Sosti és Sant’Agata di Esaro.
A települést a 11. században alapították.
A népesség számának alakulása: