A mai világban a Stefan Lainer olyan téma, amely továbbra is érdeklődést és vitát vált ki. Akár a társadalomra gyakorolt hatása, akár a populáris kultúrában betöltött relevanciája, akár a tudományos területen betöltött jelentősége miatt, a Stefan Lainer továbbra is a tanulmányok és elemzések tárgya világszerte. A kezdetektől a mai hatásig a Stefan Lainer kitörölhetetlen nyomot hagyott a történelemben, és jelentősége ma is megmarad. Ebben a cikkben a Stefan Lainer különböző aspektusaival foglalkozunk, feltárva annak különböző oldalait és a kortárs világra gyakorolt hatását.
Stefan Lainer | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Lainer 2018-ban | |||||||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1992. augusztus 27. (32 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||
Születési hely | Seekirchen am Wallersee, Ausztria | ||||||||||||||||||||||||||||
Állampolgárság | osztrák | ||||||||||||||||||||||||||||
Magasság | 175 cm | ||||||||||||||||||||||||||||
Testtömeg | 70 kg | ||||||||||||||||||||||||||||
Poszt | hátvéd | ||||||||||||||||||||||||||||
Klubadatok | |||||||||||||||||||||||||||||
Jelenlegi klubja | Borussia Mönchengladbach | ||||||||||||||||||||||||||||
Mezszám | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||
Junior klubok | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Válogatottság2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2023. május 27. 2 Utolsó elszámolt válogatott mérkőzés dátuma: 2022. szeptember 25. | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Stefan Lainer témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||||||
Stefan Lainer (Seekirchen am Wallersee, 1992. augusztus 27. –) osztrák válogatott labdarúgó, a Borussia Mönchengladbach játékosa. Apja, Leo Lainer (1960–) válogatott labdarúgó.
1998-ban került az SV Seekirchen amatőr csapatához, majd 2006 nyarán a Red Bull Salzburg akadémiájára került.[1] 2010. április 16-án mutatkozott be a Red Bull Juniors csapatában az Austria Lustenau elleni másodosztályú bajnoki mérkőzésen.[2] A 2011–12-es szezont kölcsönbe töltötte a Grödig csapatánál.[3] 2012 nyarán visszatért a Red Bull Salzburg farmcsapatába a Lieferinghez.[1]
A 2014–15-ös szezont az élvonalban töltötte a Ried csapatánál.[4] Egy szezont követően visszatért a Red Bull Salzburg csapatába.[5] 2017. november 29-én 100. tétmérkőzésén lépett pályára az SV Mattersburg ellen 2–0-ra megnyert bajnoki találkozón.[6]
2018. május 3-án pályára lépett a francia Olympique de Marseille ellen elvesztett Európa-liga elődöntőbe.[7] 2019. június 19-én jelentették be, hogy a német Borussia Mönchengladbach csapatába szerződött öt évre.[8][9] Augusztus 9-én mutatkozott be a kupában az SV Sandhausen ellen.[10] Augusztus 17-én a bajnokságban is debütált a Schalke ellen.[11] A következő fordulóban megszerezte első bajnoki gólját az 1. FSV Mainz 05 ellen.[12]
2023. július 27-én nyilvánosságra hozták, hogy válogatott jobbhátvédnél nyirokcsomórákot diagnosztizáltak. A terápia több hónapig is eltarthat, emiatt Lainerre hosszú ideig nem számíthat a német csapat.[13][14]
Többszörös korosztályos válogatott. 2017 márciusában kapott először meghívott Marcel Koller szövetségi kapitánytól.[15] Március 28-án Finnország ellen debütált, a második félidőben Markus Suttner cseréjeként lépett pályára.[16][17] 2019. november 16-án megszerezte első válogatott gólját Észak-Macedónia ellen 2–1-re megnyert 2020-as labdarúgó-Európa-bajnokság selejtező mérkőzésen.[18][19] 2021. május 24-én bekerült a 2020-as labdarúgó-Európa-bajnokságra utazó 26 fős keretbe.[20] Június 13-án a csoportmérkőzésen első találkozóján megszerezte második válogatott gólját Észak-Macedónia elleni 3–1-re megnyert mérkőzésen.[21]
2021. május 22-én frissítve.
Klub | Szezon | Bajnokság | Kupa | Nemzetközi | Egyéb | Összesen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Osztály | Mérk. | Gólok | Mérk. | Gólok | Mérk. | Gólok | Mérk. | Gólok | Mérk. | Gólok | ||
Red Bull Juniors | 2009–10 | Erste Liga | 3 | 0 | – | 3 | 0 | |||||
2010–11 | Regionalliga West | 25 | 2 | – | 25 | 2 | ||||||
Összesen | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 | ||
SV Grödig | 2011–12 | Erste Liga | 23 | 3 | 3 | 0 | – | 26 | 3 | |||
Összesen | 23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3 | ||
Liefering | 2012–13 | Regionalliga West | 28 | 2 | – | 2[a 1] | 0 | 30 | 2 | |||
2013–14 | Erste Liga | 34 | 1 | – | 34 | 1 | ||||||
Összesen | 62 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 3 | ||
SV Ried | 2014–15 | Osztrák Bundesliga | 34 | 1 | 2 | 0 | – | 36 | 1 | |||
Összesen | 34 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | ||
Red Bull Salzburg | 2015–16 | Osztrák Bundesliga | 21 | 1 | 4 | 1 | 3[a 2] | 0 | – | 28 | 2 | |
2016–17 | 31 | 6 | 5 | 2 | 9[a 3] | 0 | – | 45 | 8 | |||
2017–18 | 33 | 1 | 4 | 0 | 18[a 4] | 1 | – | 55 | 2 | |||
2018–19 | 25 | 1 | 4 | 0 | 14[a 5] | 0 | – | 43 | 1 | |||
Összesen | 110 | 9 | 17 | 3 | 42 | 1 | 0 | 0 | 171 | 13 | ||
Borussia Mönchengladbach | 2019–20 | Német Bundesliga | 31 | 1 | 2 | 0 | 6[a 6] | 0 | 0 | 0 | 39 | 1 |
2020–21 | 33 | 2 | 4 | 0 | 8[a 7] | 0 | 0 | 0 | 45 | 2 | ||
Összesen | 64 | 3 | 6 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 84 | 3 | ||
Összesen | 321 | 21 | 28 | 3 | 56 | 1 | 2 | 0 | 407 | 25 |
2021. június 13-án frissítve.
![]() | ||
---|---|---|
Év | Pályára lépések | Gólok |
2017 | 3 | 0 |
2018 | 9 | 0 |
2019 | 6 | 1 |
2020 | 7 | 0 |
2021 | 5 | 1 |
Összesen | 30 | 2 |
# | Dátum | Helyszín | Ellenfél | Gól | Eredmény | Verseny |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2019. november 16. | Ernst Happel Stadion, Bécs, Ausztria | ![]() |
2–0 | 2–1 | 2020-as labdarúgó-Európa-bajnokság selejtező |
2. | 2021. június 13. | Nemzeti Stadion, Bukarest, Románia | ![]() |
1–0 | 3–1 | 2020-as labdarúgó-Európa-bajnokság |