Ebben a cikkben a Marco Friedl lenyűgöző világát és a modern társadalomra gyakorolt hatását fogjuk felfedezni. A Marco Friedl eredetétől napjainkig vita, vita és folyamatos érdeklődés tárgya volt. Az évek során a Marco Friedl számos területen bizonyította relevanciáját, a politikától a tudományon át a populáris kultúráig. Ezzel az átfogó elemzéssel arra törekszünk, hogy jobban megértsük a Marco Friedl jelentőségét a mai világban, és azt, hogy hogyan alakította ki azt, ahogyan gondolkodunk, cselekszünk, és hogyan viszonyulunk a minket körülvevő környezethez. Csatlakozzon hozzánk ezen a felfedező és elmélkedő utazáson a Marco Friedl-ről.
Marco Friedl | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1998. március 16. (27 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||
Születési hely | Kirchbichl, Ausztria | ||||||||||||||||||||||||||||
Állampolgárság | osztrák | ||||||||||||||||||||||||||||
Magasság | 187 cm | ||||||||||||||||||||||||||||
Testtömeg | 71 kg | ||||||||||||||||||||||||||||
Poszt | hátvéd | ||||||||||||||||||||||||||||
Klubadatok | |||||||||||||||||||||||||||||
Jelenlegi klubja | Werder Bremen | ||||||||||||||||||||||||||||
Mezszám | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||
Junior klubok | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Válogatottság | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Marco Friedl témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||||||
Marco Friedl (Kirchbichl, 1998. március 16. –) osztrák válogatott labdarúgó, a Werder Bremen játékosa.
Ausztriában a Kirchbichl és a Kufstein csapataiban nevelkedett, majd 2008-ban csatlakozott a Bayern München akadémiájához.[1] 2015. november 22-én mutatkozott be a Bayern München II csapatában az 1860 München tartalék csapata ellen.[2] 2017. március 14-én aláírta első profi szerződését a klubbal, amely július 1-től 2021. június 30-ig szólt.[3] Október 17-én megszerezte első gólját a tartalék csapatban az FV Illertissen ellen.[4]
2017. január 28-án kapott a kispadon először lehetőséget a Bayern München csapatában a Werder Bremen ellen, de pályára nem lépett.[5] November 22-én Jupp Heynckes a kezdőbe nevezte a belga Anderlecht elleni UEFA-bajnokok ligája találkozón, amit végig játszott.[6] Három nappal később a Borussia Mönchengladbach elleni bajnoki találkozón James Rodríguez cseréjeként debütált.[7][8] 2018. január 25-én 18 hónapos kölcsönszerződést kötött a klub a Werder Bremen csapatával.[9][10][11]
2018. február 11-én debütált a Werder Bremen II-ben a Wehen Wiesbaden elleni harmadosztályú bajnoki mérkőzésen.[12] Március 2-án az első csapatban is bemutatkozott a Borussia Mönchengladbach elleni 2–2-s döntetlennel véget érő bajnoki mérkőzésen.[13] 2019 májusában bejelentették, hogy a 2019–20-as szezontól véglegesen szerződtették.[14] 2019. szeptember 28-án megszerezte első gólját a bajnokságban a Borussia Dortmund ellen.[15][16] Október 30-án a kupában az 1. FC Heidenheim ellen is eredményes volt.[17]
A 2019-es U21-es labdarúgó-Európa-bajnokságon a csoportkörben két találkozón lépett pályára.[18] 2019 októberében a kispadon kapott lehetőséget Izrael és Szlovénia elleni mérkőzéseken.[19] 2020. október 7-én Görögország ellen mutatkozott be.[20]
2021. április 24-én frissítve.
Klub | Szezon | Bajnokság | Kupa | Nemzetközi | Egyéb | Összesen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Osztály | Mérk. | Gólok | Mérk. | Gólok | Mérk. | Gólok | Mérk. | Gólok | Mérk. | Gólok | ||
Bayern München II | 2015–16 | RL Bayern | 4 | 0 | – | 4 | 0 | |||||
2017–18 | 10 | 1 | – | 10 | 1 | |||||||
Összesen | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | ||
Bayern München | 2016–17 | Bundesliga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | |
2017–18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1[a] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Összesen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Werder Bremen II | 2017–18 | 3. Liga | 1 | 0 | – | 1 | 0 | |||||
Összesen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Werder Bremen | 2017–18 | Bundesliga | 9 | 0 | 0 | 0 | – | – | 9 | 0 | ||
2018–19 | 7 | 0 | 2 | 0 | – | – | 9 | 0 | ||||
2019–20 | 27 | 1 | 3 | 1 | – | 2[b] | 0 | 32 | 2 | |||
2020–21 | 30 | 0 | 2 | 0 | – | – | 32 | 0 | ||||
Összesen | 73 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 82 | 2 | ||
Összesen | 76 | 18 | 4 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 88 | 21 |
2021. március 31-én frissítve.
![]() | ||
---|---|---|
Év | Pályára lépések | Gólok |
2019 | 0 | 0 |
2020 | 1 | 0 |
2021 | 1 | 0 |
Összesen | 2 | 0 |