A modern világban a Daniel Bachmann a közönség széles köre számára nagyon fontos és érdekes téma lett. Akár személyes, akár szakmai vagy tudományos szinten, a Daniel Bachmann emberek millióinak figyelmét ragadta meg szerte a világon. Hatása a technológiától a politikáig számos területen érezhető volt, és befolyása minden nap növekszik. Ebben a cikkben részletesen megvizsgáljuk a Daniel Bachmann különböző aspektusait, és megvitatjuk fontosságát a jelenlegi kontextusban. Az eredetétől a lehetséges jövőbeli vonatkozásaiig elmélyülünk a Daniel Bachmann világában, hogy megértsük hatókörét és jelentését a mai társadalomban.
Daniel Bachmann | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Daniel Bachmann 2016-ban az osztrák U21-es válogatott mezében | |||||||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||
Teljes név | Daniel Bachmann | ||||||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1994. július 9. (30 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||
Születési hely | Bécsújhely, Ausztria | ||||||||||||||||||||||||||||
Állampolgárság | osztrák | ||||||||||||||||||||||||||||
Magasság | 191 cm | ||||||||||||||||||||||||||||
Testtömeg | 81 kg | ||||||||||||||||||||||||||||
Poszt | kapus | ||||||||||||||||||||||||||||
Klubadatok | |||||||||||||||||||||||||||||
Jelenlegi klubja | Watford | ||||||||||||||||||||||||||||
Mezszám | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||
Junior klubok | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Válogatottság2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2021. május 1. 2 Utolsó elszámolt válogatott mérkőzés dátuma: 2017. március 21. | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Daniel Bachmann témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||||||
Daniel Bachmann (Bécsújhely, 1994. július 9. –) osztrák labdarúgó, jelenleg a Watford játékosa. Posztját tekintve kapus.
2016. január 2.[1]
Klub | Szezon | League | Kupa | Ligakupa | Egyéb | Nemzetközi | Összesen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bajnokság | Pályára lépések | Gólok | Pályára lépések | Gólok | Pályára lépések | Gólok | Pályára lépések | Gólok | Pályára lépések | Gólok | Pályára lépések | Gólok | ||
Stoke City | 2014–15 | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | ||
2015–16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | ||||
Stoke Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | ||||
Wrexham (kölcsönben) | 2014–15 | Conference Premier | 15 | 0 | 0 | 0 | — | 3 | 0 | — | 18 | 0 | ||
Ross County (kölcsönben) | 2015–16 | Skót Premiership | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 2 | 0 | ||
Bury (Kölcsönben) | 2015–16 | League One | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | 10 | 0 | ||
Kölcsönben összesen | 24 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | ||
Watford | 2017–18 | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |
Karrier összesen | 24 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |