A Robert Earnshaw olyan téma, amely világszerte felkeltette az emberek figyelmét. Megjelenése óta nagy érdeklődést és vitát váltott ki különböző területeken, legyen szó a politikáról, a kultúráról, a tudományról vagy általában a társadalomról. Ez a téma szakértők és akadémikusok kutatásának és elemzésének tárgya volt, azzal a céllal, hogy megértsék hatását és következményeit. Ezenkívül felkeltette a lakosság érdeklődését, beszélgetéseket és reflexiókat generált különböző platformokon és vitatereken. Ebben a cikkben részletesen megvizsgáljuk a Robert Earnshaw-et, elemezzük legrelevánsabb szempontjait, és széles és változatos perspektívát kínálunk a témáról.
Ez a szócikk nem tünteti fel a független forrásokat, amelyeket felhasználtak a készítése során. Emiatt nem tudjuk közvetlenül ellenőrizni, hogy a szócikkben szereplő állítások helytállóak-e. Segíts megbízható forrásokat találni az állításokhoz! Lásd még: A Wikipédia nem az első közlés helye. |
Robert Earnshaw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Robert Earnshaw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teljes név | Robert Earnshaw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1981. április 6. (44 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési hely | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Állampolgárság | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magasság | 173 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Becenév | Earnie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poszt | csatár | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klubadatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jelenlegi klubja | Toronto FC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezszám | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Válogatottság2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edzőség | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2015. november 8. 2 Utolsó elszámolt válogatott mérkőzés dátuma: 2012. augusztus 15. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Robert Earnshaw témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Robert Earnshaw (Mufulira, 1981. április 6. –) zambiai születésű walesi labdarúgó, edző. Az egyetlen játékos, aki az első négy angol osztály mindegyikében, az FA-Kupában, a Ligakupában és válogatottjában is tudott mesterhármast szerezni.
Earnshaw egy zambiai bányászvárosban, Mufulirában született, ötéves korában a család átköltözött Malawiba, mivel édesapja egy ottani bányában kapott állást. Robert itt kezdte meg tanulmányait. Nem sokáig maradtak itt, 1990-ben Caerphillybe költöztek, egy walesi kisvárosba Cardiff közelében. Robert itt egy helyi klub utánpótláscsapatában kezdett futballozni és egy szezon alatt 60-80 gólt szerzett.
Rengeteg góljára hamar felfigyelt a Cardiff City ificsapatának edzője, Gavin Tait, aki 1997-ben meg is hívta Earnshaw-t az egyik edzésre, ami után szerződést is ajánlott neki a klub. 1998-ban kézhez kapta első profi kontraktusát. Ebben az időben kedvenc csapata, a Manchester United is szerette volna leigazolni.
Amikor 2000-ben kölcsönben a Greenock Mortonhoz került, úgy tűnt, nem lesz túl fényes a karrierje a Cardiffnál. Visszatérése után azonban ő lett a szurkolók egyik legnagyobb kedvence a Ninian Parkban.
Earnshaw 2004-ben a West Bromhoz igazolt 3 millió fontért. Egy Liverpool elleni meccsen mutatkozhatott be, ahol a csapat 3-0 arányban kikapott. 2005. március 19-én a Charlton Athletic ellen mesterhármast szerzett, amivel az első olyan játékos lett, aki mind a négy angol profi ligában lőtt már három gólt egy meccsen. A 2005/06-os szezonban ugyan még a WBA játékosa maradt, de egyre nehezebben tudta felvenni a versenyt Diomany Kamarával és Nathan Ellingtonnal a csapatba kerülésért.
A 2006-os téli átigazolási időszak utolsó napján Earnshaw a Norwich Cityhez szerződött, ahol alig néhány hétre rá két gólt lőtt a Brighton ellen. A szezon végéig a csatár még hat alkalommal talált be. 2007 januárjáig ő vezette a másodosztály góllövőlistáját 17 góllal, de megsérült, ami miatt az évad többi meccsét ki kellett hagynia.
A Kosok 3,5 millió fontot költöttek Earnshaw-ra 2007 nyarán, amivel megdöntötték saját átigazolási rekordjukat. Egy Portsmouth elleni meccsen mutatkozott be. Első gólját 2008 januárjában szerezte a Derby színeiben egy Preston North End elleni FA Kupa-meccsen.Az első Premier League gólját Arsenal ellen rúgta, amely 6-2-re végződött Arsenal számára.
2008 májusában a Nottingham Foresthez igazolt, ahol három évre szóló szerződést írt alá. A Reading ellen debütált 2008. augusztus 10-én, a meccs 0-0-ra végződött. A második meccsén rúgta az első gólját a Morecambe ellen az angol labdarúgó-ligakupában 2008. augusztus 13-án. Az első Championship gólját a Watford ellen rúgta 2008. augusztus 23-án a City Ground-on.
Earnshaw 2002-ben robbant be a köztudatba, amikor a walesi válogatottban való debütálása alkalmával győztes gólt szerzett a német válogatott ellen. Azon a meccsen a találkozó legjobbjának is megválasztották. Néhány hónappal később megválasztották az év legjobb walesi labdarúgójának is. 2004 februárjában mesterhármast szerzett a skótok ellen.
Fia, Silva Mexes (2010–), a Manchester United játékosa és thai utánpótlás-válogatott.