Ebben a cikkben elmélyülünk a Tony Vidmar lenyűgöző világában, amely téma akadémikusok, tudósok és amatőrök figyelmét egyaránt felkeltette. A társadalomra gyakorolt hatásától a mindennapi életben való alkalmazásáig a Tony Vidmar egyetemes érdeklődésre számot tartó témának bizonyult. Ezen a vonalon fogjuk feltárni történetét, fejlődését és lehetséges jövőbeli következményeit. Csatlakozzon hozzánk ezen a felfedező és elmélkedő utazáson a Tony Vidmar-ről, egy olyan témáról, amely kétségtelenül rányomta bélyegét a mai világra.
Tony Vidmar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teljes név | Antony Vidmar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1970. július 4. (54 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési hely | Adelaide, Ausztrália | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Állampolgárság | ausztrál | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magasság | 186 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testtömeg | 80 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poszt | hátvéd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Válogatottság | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2016. március 26. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antony Vidmar (Adelaide, 1970. július 4. –) ausztrál válogatott labdarúgó, edző. A szintén válogatott labdarúgó Aurelio Vidmar a testvérbátyja.