Ebben a cikkben a Rezá Gucsannezsád lenyűgöző világát fedezzük fel. Ez a téma eredetétől napjaink fejlődéséig a kutatók, akadémikusok és rajongók állandó érdeklődésének tárgya. A Rezá Gucsannezsád többféle módon hatott a társadalom különböző területeire, a politikától és a gazdaságtól a populáris kultúráig és a szórakoztatásig. Ezek mentén elmélyülünk azon különböző szempontokba, amelyek miatt a Rezá Gucsannezsád olyan aktuális témává válik napjainkban, és milyen szerepe van a kortárs világ alakításában.
Rezá Gucsannezsád | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ghoochannejhad 2014-ben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teljes név | Rezá Gucsannezsád Nurniá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1987. szeptember 20. (37 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési hely | Meshed, Irán | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Állampolgárság | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magasság | 180 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testtömeg | 79 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Becenév | Gucci[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poszt | csatár, középpályás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klubadatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jelenlegi klubja | PEC Zwolle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezszám | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Junior klubok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Válogatottság2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2020. március 16. 2 Utolsó elszámolt válogatott mérkőzés dátuma: 2019. szeptember 3. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Rezá Gucsannezsád témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezá Gucsannezsád (perzsául: رضا قوچاننژاد, a nyugati sajtóban Reza Ghoochannejhad; Meshed, 1987. szeptember 20. –) iráni válogatott labdarúgó, a PEC Zwolle játékosa. Korábban a holland utánpótlás-válogatottakban játszott.