Napjainkban a Karim Anszári-Fard a társadalom különböző területein releváns témává vált. Hatása érezhető a politikában, a gazdaságban, a kultúrában és az emberek mindennapi életében. Megjelenése óta a Karim Anszári-Fard nagy érdeklődést váltott ki, és vitákat és vitákat váltott ki hatóköréről és következményeiről. Ez a cikk a Karim Anszári-Fard számos aspektusát igyekszik feltárni, elemezve hatását különböző kontextusokban, és átfogó képet ad a jelenlegi környezetben betöltött fontosságáról. Multidiszciplináris megközelítéssel arra törekszünk, hogy a Karim Anszári-Fard-et különböző nézőpontokból kezeljük, hozzájárulva ezzel a jelenség szélesebb körű és gazdagabb megértéséhez.
Karim Anszárifard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anszárifard a 2018-as világbajnokságon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1990. április 3. (35 éves)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési hely | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Állampolgárság | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magasság | 188[1] cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testtömeg | 77 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poszt | középpályás, csatár[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klubadatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jelenlegi klubja | Nottingham Forest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezszám | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Junior klubok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Válogatottság2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2019. november 4. 2 Utolsó elszámolt válogatott mérkőzés dátuma: 2019. október 15. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Karim Anszárifard témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karim Anszárifard (perzsául: کریم انصاریفرد; azeriül: Kərim Ənsarifərd) (Ardabíl, 1990. április 3. –) azeri származású iráni válogatott labdarúgó, a Nottingham Forest csatára. Játékstílusa és képességei hasonlítanak az őt felfedező edzőjéhez, Ali Dájiéhoz, így sokan Dáji "utódjának" tartják.[1]
A World Soccer Magazine Javier Hernandez és Jack Wilshere mellett a világ egyik legnagyobb tehetségének nevezte. 2012. január 13-án a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség beválasztotta azon játékosok közé, akiket érdemes lesz figyelni 2012-ben.[2] A Goal.com is beválasztotta a száz legígéretesebb fiatal labdarúgó közé.[3] 2012-ben a FIFA a világ 48.; Ázsia 2. legjobb gólszerzőjének értékelte.