A mai világban a Pagno minden korosztály számára és a világ különböző részein nagyon fontos és érdekes téma lett. Megjelenése óta a Pagno állandó vitákat vált ki, és számtalan ellentmondó véleményt váltott ki. Ez a jelenség általánosságban felkeltette a társadalom figyelmét, és kutatásokat, vitákat és demonstrációkat adott ennek különböző aspektusairól. Ebben a cikkben alaposan megvizsgáljuk a Pagno hatását a mai társadalomra, elemezzük következményeit, és teljes áttekintést nyújtunk erről a témáról, amely senkit sem hagy közömbösen.
Pagno | |||
![]() | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | ![]() | ||
Régió | Piemont | ||
Megye | Cuneo | ||
Védőszent | Szent Kolumbán | ||
Irányítószám | 12030 | ||
Körzethívószám | 0175 | ||
Forgalmi rendszám | CN | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 591 fő (2023. jan. 1.)[1] | ||
Népsűrűség | 68,09 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság | 362 m | ||
Terület | 8,68 km² | ||
Időzóna | CET (UTC+01:00) | ||
Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
Elhelyezkedése Cuneo térképén | |||
Pagno weboldala | |||
![]() | |||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Pagno témájú médiaállományokat. | |||
Pagno település Olaszországban, Piemont régióban, Cuneo megyében. Lakosainak száma 591 fő (2023. január 1.).[1] Pagno Brondello, Manta, Piasco, Revello, Saluzzo, Venasca és Verzuolo községekkel határos.
A település lakossága az elmúlt években az alábbi módon változott:
Lakosok száma | 583 | 569 | 591 |
2017 | 2018 | 2023 |