A Castellar (Olaszország) témája az évek során érdeklődést és vitát váltott ki. Megalakulása óta a Castellar (Olaszország) minden korú és hátterű egyén figyelmét felkeltette. Ahogy a társadalom fejlődött, úgy nőtt a Castellar (Olaszország) jelentése és jelentősége. Ebben a cikkben a Castellar (Olaszország) történetét, hatását és jövőbeli vonatkozásait tárjuk fel, átfogó és kiegyensúlyozott képet nyújtva, amely lehetővé teszi az olvasók számára, hogy jobban megértsék a Castellar (Olaszország) fontosságát a mai világban.
Castellar | |||
![]() | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | ![]() | ||
Régió | Piemont | ||
Megye | Cuneo | ||
Irányítószám | 12037 (già 12030) | ||
Körzethívószám | 0175 | ||
Forgalmi rendszám | CN | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 300 fő (2018. jan. 1.)[1] | ||
Népsűrűség | 89,82 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság | 402 m | ||
Terület | 3,34 km² | ||
Időzóna | CET (UTC+01:00) | ||
Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
Elhelyezkedése Cuneo térképén | |||
Castellar weboldala | |||
![]() | |||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Castellar témájú médiaállományokat. | |||
Castellar település Olaszországban, Piemont régióban, Cuneo megyében. Lakosainak száma 300 fő (2018. január 1.).[1] Castellar Pagno, Revello és Saluzzo községekkel határos.
A település lakossága az elmúlt években az alábbi módon változott:
2017 | 303
|
2018 | 300
|