Manapság a Niklas Süle téma nagyon fontos és sok embert érdekel világszerte. Hatása és jelentősége a mindennapi élet különböző aspektusait fedi le, a technológiától a politikáig, beleértve a kultúrát és az egészségügyet is. Ebben a cikkben alaposan megvizsgáljuk a Niklas Süle-et, és elemezzük a mai társadalomra gyakorolt hatását. Ennek okaiban, következményeiben és lehetséges megoldásaiban elmélyülünk azzal a céllal, hogy teljes és objektív képet adjunk erről a nagyon releváns témáról. Kétségtelen, hogy a Niklas Süle olyan téma, amely senkit sem hagy közömbösen, és minden figyelmünket és elmélkedésünket megérdemli.
Niklas Süle | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-ban | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1995. szeptember 3. (29 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési hely | Frankfurt, Németország | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Állampolgárság | német | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Magasság | 195 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Testtömeg | 97[1] kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Poszt | hátvéd | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Klubadatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jelenlegi klubja | Borussia Dortmund | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezszám | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Junior klubok | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Válogatottság2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2022. október 1. 2 Utolsó elszámolt válogatott mérkőzés dátuma: 2022. szeptember 26. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Niklas Süle témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Szerzett érmek | |||||||||||||||||||||||||
|
Niklas Süle (Frankfurt, 1995. szeptember 3. –) német válogatott labdarúgó, a Borussia Dortmund hátvédje. Nevének magyaros hangzása nem véletlen, édesapja Georg (magyar nevén Süle György[2]), bár már Németországban született, magyar származású.[3] 2016. január 15-én bejelentették, hogy a következő szezont a német rekordbajnok Bayern München csapatánál folytatja.
Süle pályafutását a Rot-Weiß Walldorfnál kezdte.[4] Később az Eintracht Frankfurthoz igazolt, ahol a 2008-2009-es szezon végéig játszott. Utánpótláskorúként megjárta még a Darmstadt és a Hoffenheim csapatát. Utóbbi klubnál mutatkozott be a Bundesligában, a 2012-13-as szezonban. 2013. május 11-én a Hamburger SV elleni bajnokin a mérkőzés hajrájában állt be.[5] Első Bundesliga-gólját a Bayern München ellen szerezte 2013. november 2-án.[6] 2017. március 31-én Süle a Hertha BSC ellen 100. német élvonalbeli találkozóján lépett pályára.
A 2017-18-as szezon előtt a Bayern München igazolta le.[7][8] Süle 2022 júniusáig írt alá. Új csapatában a Borussia Dortmund elleni Szuperkupa-mérkőzésen mutatkozott be 2017. augusztus 5-én. Augusztus 18-án, az új bajnokság első fordulójában első gólját is megszerezte a Bayernben. 2017. szeptember 12-én, az RSC Anderlecht ellen pályára lépett a Bajnokok Ligájában is.[9]
Süle részt vett a 2016-os olimpián.[10] A Brazília elleni döntőben büntetőkkel maradtak alul, Süle elhibázta a saját lövését. A tornáról hazatérve minden kerettag megkapta az Ezüst babérlevél elnevezésű állami kitüntetést a német államfőtől.[11] 2016. augusztus 31-én a felnőtt válogatottban is bemutatkozott és részt vett a 2017-es konföderációs kupán.[12]
Legutóbb 2021. január 8-án lett frissítve.[13]
klub | Szezon | League | Nemzeti kupa | Nemzetközi kupa | Egyéb | Összesen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bajnokság | Mérk. | Gólok | Mérk. | Gólok | Mérk. | Gólok | Mérk. | Gólok | Mérk. | Gólok | |||
1899 Hoffenheim II | 2012–13 | Regionalliga Südwest | 4 | 0 | 4 | 0 | |||||||
2013–14 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
Összesen | 6 | 0 | 6 | 0 | |||||||||
1899 Hoffenheim | 2012–13 | Bundesliga | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||
2013–14 | 25 | 4 | 3 | 1 | 28 | 5 | |||||||
2014–15 | 15 | 1 | 2 | 0 | 17 | 1 | |||||||
2015–16 | 33 | 0 | 1 | 0 | 34 | 0 | |||||||
2016–17 | 33 | 3 | 1 | 0 | 35 | 2 | |||||||
Összesen | 107 | 7 | 7 | 1 | 2 | 0 | 116 | 8 | |||||
Bayern München | 2017–18 | Bundesliga | 27 | 2 | 5 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 42 | 2 | |
2018–19 | 31 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 42 | 2 | |||
2019–20 | 8 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | |||
2020–21 | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 17 | 2 | |||
Összesen | 76 | 5 | 11 | 0 | 25 | 1 | 5 | 0 | 117 | 6 | |||
Teljes karrier | 189 | 12 | 19 | 1 | 25 | 1 | 7 | 0 | 240 | 14 |
2020. november 17-én lett frissítve
![]() | |||
---|---|---|---|
Év | Pályára lépések | Gólok | |
2016 | 1 | 0 | |
2017 | 7 | 0 | |
2018 | 8 | 1 | |
2019 | 8 | 0 | |
2020 | 5 | 0 | |
Összesen | 29 | 1 |
# | Dátum | Helyszín | Ellenfél | Gólja | Végeredmény | Kiírás |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2018. november 15 | Red Bull Arena, Lipcse, Németország | ![]() |
2–0 | 3–0 | Barátságos |