Ebben a cikkben elmélyülünk a Nashville-i nemzetközi repülőtér lenyűgöző világában, feltárva annak különböző oldalait, jellemzőit és lehetséges következményeit a különböző területeken. Az eredetétől a mai relevanciájáig egy részletes elemzésbe fogunk beleásni, amely lehetővé teszi számunkra, hogy megértsük jelentőségét és a társadalomra gyakorolt hatását. Tanulmányok, interjúk és konkrét példák segítségével igyekszünk megvilágítani a Nashville-i nemzetközi repülőtér-et és annak a kortárs világra gyakorolt hatását, teljes és gazdagító látásmódot kínálva az olvasónak erről az izgalmas témáról.
Nashville-i nemzetközi repülőtér | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
IATA: BNA ICAO: KBNA | ||||||||||||||||
Adatok | ||||||||||||||||
Elhelyezkedés | Nashville Amerikai Egyesült Államok | |||||||||||||||
Kiszolgált város | Nashville | |||||||||||||||
Megnyitás | 1936 | |||||||||||||||
Üzemeltető | Metropolitan Nashville Airport Authority | |||||||||||||||
Névadó | Nashville (az Amerikai Egyesült Államok városa) | |||||||||||||||
Tszf. magasság | 183 m | |||||||||||||||
Utasforgalom | 18 990 858 (2022)[1] | |||||||||||||||
Futópályák | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Elhelyezkedése | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
A repülőtér weboldala | ||||||||||||||||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Nashville-i nemzetközi repülőtér témájú médiaállományokat. | ||||||||||||||||
A Nashville-i nemzetközi repülőtér (IATA: BNA, ICAO: KBNA) az Amerikai Egyesült Államok egyik jelentős nemzetközi repülőtere, amely Nashville közelében található. Éves utasforgalma 18 990 858[1] fő (2022). A repülőtér az USA 29., Észak-Amerika 32. legforgalmasabb repülőtere volt 2022-ben.
A repülőtér futópályái:
Az utasforgalom az elmúlt években az alábbi módon változott:
Utasok száma | 8 554 211 | 8 041 020 | 8 666 726 | 9 876 524 | 9 037 456 | 9 834 627 | 11 673 633 | 15 996 194 | 8 284 570 | 22 877 671 |
1999 | 2002 | 2004 | 2007 | 2010 | 2012 | 2015 | 2018 | 2020 | 2023 |