Ebben a cikkben a Mohamed Sissoko világát fogjuk felfedezni, belemélyedve annak legrelevánsabb és legjelentősebb aspektusaiba. A társadalomra gyakorolt hatásától a jövőbeni lehetséges alkalmazásaiig elmerülünk egy kimerítő elemzésben, amely ezt az izgalmas témát kívánja megvilágítani. Kutatások és részletes tanulmányozás révén azt reméljük, hogy teljes és gazdagító látásmódot nyújtunk, amely lehetővé teszi az olvasó számára, hogy teljes mértékben megértse a Mohamed Sissoko fontosságát és relevanciáját a mai világban. Csatlakozzon hozzánk ezen a felfedezés és kutatás útján, ahol a Mohamed Sissoko minden aspektusát feltárjuk, hogy teljes mértékben megértsük hatását és lehetőségeit.
Mohamed Sissoko | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teljes név | Mohamed Lamine Sissoko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1985. január 22. (40 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési hely | Mont-Saint-Aignan, Franciaország | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Állampolgárság | francia, mali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magasság | 187 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testtömeg | 86 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Becenév | Momo, Terminator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poszt | védekező középpályás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klubadatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jelenlegi klubja | Atlético San Luis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezszám | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Válogatottság2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2018. március 3. 2 Utolsó elszámolt válogatott mérkőzés dátuma: 2013. július 31. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Mohamed Sissoko témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ebben a szócikkben még nincs vagy aránytalanul kevés a folyó szöveggel írt tartalom.
Ha kedvet érzel a bővítéséhez, és megbízható forrásaid is vannak hozzá, ne habozz! A szerkesztéshez kattints ide! |
Mohamed Lamine Sissoko (Mont-Saint-Aignan, 1985. január 22. –) mali labdarúgó. Jelenleg az mexikói Atlético San Luis játékosa.[1]