Mai cikkünkben a Jermaine Pennant témával foglalkozunk, amely téma az utóbbi időben nagy érdeklődést és vitát váltott ki. A Jermaine Pennant évek óta tanulmányozás és elemzés tárgya különböző területeken, felkeltve a szakértők, szakemberek és a nagyközönség érdeklődését. Relevanciája a jelenlegi kontextusban tagadhatatlan, és hatása a társadalom különböző aspektusaiban érezhető. Ezért ebben a cikkben azt javasoljuk, hogy alaposan vizsgáljuk meg és elemezzük a Jermaine Pennant összes aspektusát, azzal a céllal, hogy teljes és naprakész képet adjunk erről a nagyon releváns témáról.
Jermaine Pennant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pennant még a Liverpoolban | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teljes név | Jermaine Lloyd Pennant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1983. január 15. (42 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési hely | Nottingham, Anglia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Állampolgárság | brit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magasság | 173 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testtömeg | 67 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Becenév | Penninho, 2Pennant, J2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poszt | jobbszélső | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klubadatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jelenlegi klubja | Tampines Rovers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezszám | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Junior klubok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Válogatottság2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2017. április 5. 2 Utolsó elszámolt válogatott mérkőzés dátuma: 2007. december 16. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Jermaine Pennant témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jermaine Lloyd Pennant (Nottingham, 1983. január 15.) jamaicai származású angol labdarúgó, jelenleg a Billericay Town játékosa.
Pennant 10 éves korától játszott a Notts County ifjúsági csapataiban, de a felnőtt keretben nem jutott szerephez.
Tizenhat éves korában az Arsenal szerezte meg.
A londoni klubtól a Watfordhoz, a Leeds Unitedhoz és a Birmingham Cityhez került kölcsönbe, majd 2005-ben az utóbbihoz szerződött teljesen.
Egy szezont töltött Birminghamben, miután a Liverpool vásárolta meg játékjogait.
Pennant a csapatnál több-kevesebb lehetőséget kapott, utolsó hónapjait kölcsönben töltötte a Portsmouth-nál.
2009. július 10-én liverpooli szerződése lejártával a spanyol Real Zaragoza csapatához igazolt.
2010-ben először kölcsön keretében került a Stoke Cityhez, majd a téli átigazolási szezonban végleg megvásárolta a klub.
Pennant jamaicai származása ellenére az angol válogatottságot választotta, de csak U21-es szinten képviselte az országot.