Ebben a cikkben a Ladis lenyűgöző történetét tárjuk fel, amely téma több millió ember figyelmét ragadta meg szerte a világon. A Ladis eredetétől a mai társadalomra gyakorolt hatásáig kitörölhetetlen nyomot hagyott a mindennapi élet különböző területein. A következő néhány oldalon elmerülünk egy időutazásban, hogy teljes mértékben megértsük a Ladis jelentőségét és hatását a különböző területeken. A _var2-ben nyújtott hozzájárulásaitól kezdve a _var3-ban úttörő innovációiig a Ladis döntő szerepet játszott a mai világ alakításában. Csatlakozzon hozzánk ezen a felfedezésen, amikor többet megtudunk Ladis sokkoló történetéről.
Ladis | |||
![]() | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | ![]() | ||
Tartomány | Tirol | ||
Járás | Landecki járás | ||
Polgármester | Anton Netzer | ||
Irányítószám | 6532 | ||
Körzethívószám | 05472 | ||
Forgalmi rendszám | LA | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 531 fő (2018. jan. 1.)[1] | ||
Népsűrűség | 76 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság | 1189 m | ||
Terület | 7,1 km² | ||
Időzóna | CET, UTC+1 | ||
Térkép | |||
![]() | |||
Elhelyezkedése | |||
Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Ladis témájú médiaállományokat. | |||
Ladis település Ausztriában, Tirolban a Landecki járásban található. Területe 7,1 km², lakosainak száma 542 fő, népsűrűsége pedig 76 fő/km² (2014. január 1-jén).[2] A település 1189 méteres tengerszint feletti magasságban helyezkedik el.