A mai világban a Kauns olyan téma, amely nagy aktualitást és figyelmet kapott különböző területeken, legyen szó személyes, társadalmi, gazdasági vagy politikai szféráról. Hatása sokféle véleményt és álláspontot generált, így állandó vita tárgyává vált. Ezenkívül a Kauns felkeltette a szakértők és szakemberek érdeklődését, akik időt és energiát fordítottak tanulmányozására és elemzésére. Ebben a cikkben megvizsgáljuk a Kauns által bemutatott különböző szempontokat, hogy megértsük annak fontosságát és relevanciáját ma.
Kauns | |||
![]() | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | ![]() | ||
Tartomány | Tirol | ||
Járás | Landecki járás | ||
Polgármester | Reinhard Wille | ||
Irányítószám | 6522 | ||
Körzethívószám | 05472 | ||
Forgalmi rendszám | LA | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 502 fő (2018. jan. 1.)[1] | ||
Népsűrűség | 59 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság | 1050 m | ||
Terület | 8,23 km² | ||
Időzóna | CET, UTC+1 | ||
Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
[ Kauns weboldala] | |||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Kauns témájú médiaállományokat. | |||
Kauns település Ausztria tartományának, Tirolnak a Landecki járásában található. Területe 8,23 km², lakosainak száma 488 fő, népsűrűsége pedig 59 fő/km² (2014. január 1-jén).[2] A település 1050 méteres tengerszint feletti magasságban helyezkedik el.