Ez a cikk a John Hartson témával foglalkozik, amely nagyon fontos és aktuális a _var2 területen. Elemezni fogják a társadalomra gyakorolt hatását, valamint a _var3-ra gyakorolt hatásait. Ezenkívül a John Hartson-hez kapcsolódó különböző nézőpontok és megközelítések is mérlegelésre kerülnek, azzal a céllal, hogy átfogó és teljes jövőképet nyújtsanak a témában. A frissített és ellentétes információk áttekintésével a cél az, hogy az olvasó világos és objektív képet adjon a John Hartson-ről, valamint azokról a lehetséges következményekről, amelyeket fejlesztése a jövőben generálhat.
John Hartson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
John Hartson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teljes név | John Hartson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1975. április 5. (50 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési hely | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Állampolgárság | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magasság | 185 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testtömeg | 90 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Becenév | Big John, Big Bad John | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poszt | csatár | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klubadatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezszám | nincs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Junior klubok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Válogatottság | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz John Hartson témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
John Hartson (Swansea, 1975. április 5 –) walesi, 2008-ban labdarúgó.
A Luton Town csapatában járta végig a szamárlétrát, ahova 1992-ben igazolt. 1993-ban játszotta első profi mérkőzését a Cambridge United ellen. Az akkor még fiatal csatár 54 találkozón lépett pályára, majd az Arsenal csapatához igazolt. Az 1995-ös év számára sikeresnek bizonyult, ekkor játszotta első mérkőzését új csapatánál január 15-én. Habár a klubja két ezüsttel zárta a szezont, ő viszont élete legjobb teljesítményével rukkolt elő. Az ezt követő 1996-97-es szezon már nem sikerült olyan fényesre.
1997-ben igazolt a West Ham United csapatába, ahol két évet töltött, érem nélkül.
1999-ben a Wimbledon Football Club-hoz igazolt, ahol a csapat színeiben 49 alkalommal lépett pályára.
2001-ben a Coventry City játékosa lett, bár csak egy évig. Bámulatos 0,5-ös átlaggal zárt a 2001-es évben.
Még 2001-ben a Celtic igazolta le, ahol 164 mérkőzésen 88 alkalommal talált a kapuba.
Utolsó klubja a West Bromwich Albion volt, ahova 2006-ban érkezett. 2007-ben a Norwich City-hez került, mint kölcsönjátékos. A 2008-as idényt már fáradtan és kifakultan játszotta végig. 2008. február 7-én személyes és egészségügyi okokra hivatkozva jelentette be visszavonulását.
2009 júliusában kerül nyilvánosságra,[1] hogy hererákban szenved, amely az agyára is átterjedt.