Férfi 20 km-es gyaloglás a 2020. évi nyári olimpiai játékokon

Napjainkra a Férfi 20 km-es gyaloglás a 2020. évi nyári olimpiai játékokon általános érdeklődésre számot tartó témává vált a társadalomban. Az embereket egyre inkább érdekli, hogy többet megtudjanak a Férfi 20 km-es gyaloglás a 2020. évi nyári olimpiai játékokon-ről, és arról, hogy az hogyan befolyásolja mindennapi életüket. A technológia fejlődésével és a globalizációval a Férfi 20 km-es gyaloglás a 2020. évi nyári olimpiai játékokon fontosabbá vált különböző területeken, a politikától a gazdaságig, beleértve a kultúrát és általában a társadalmat is. Ebben a cikkben megvizsgáljuk a Férfi 20 km-es gyaloglás a 2020. évi nyári olimpiai játékokon-hez kapcsolódó különböző szempontokat, elemezve mindennapi életünkre gyakorolt ​​​​hatásait és következményeit.

Férfi 20 km-es gyaloglás
a XXXII. nyári olimpián
Adatok
HelyszínSzapporo
Dátum2021. augusztus 5.
Versenyzők57 résztvevő
28 nemzetből
Érmesek
Aranyérem   Olaszország
Ezüstérem   Japán
Bronzérem   Japán

 ← 20162024 → 

A 2020. évi nyári olimpiai játékokon az atlétika férfi 20 km-es gyaloglás versenyszámát 2021. augusztus 5-én rendezték Szapporóban. Az aranyérmet az olasz Massimo Stano nyerte.

A mezőny 2021. augusztus 5-én 16:30-kor rajtolt el, a verseny során a hőmérséklet elérte a 31°C-ot.[1]

Rekordok

A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben:

Világrekord  Szuzuki Júszuke (JPN) 1:16:36 Nomi, Japán 2015. március 15.
Olimpiai rekord  Csen Ting (CHN) 1:18:46 London, Egyesült Királyság 2012. augusztus 4.

A versenyen új rekord nem született.

Eredmények

Az időeredmények óra:perc:másodpercben értendők. A rövidítések jelentése a következő:

  • OR: olimpiai rekord
  • NR: országos rekord
  • PB: egyéni legjobb eredménye
  • SB: 2021-ben az addigi legjobb eredménye
  • DNS: nem indult a futamon
  • DNF: nem ért célba
H Név Nemzet E Kül Mj
1Aranyérem Arany Massimo Stano  Olaszország (ITA) 1:21:05
2Ezüstérem Ezüst Ikeda Kóki  Japán (JPN) 1:21:14 +0:09
3Bronzérem Bronz Jamanisi Tosikazu  Japán (JPN) 1:21:28 +0:23
4. Álvaro Martín  Spanyolország (ESP) 1:21:46 +0:41
5. Christopher Linke  Németország (GER) 1:21:50 +0:45
6. Diego García  Spanyolország (ESP) 1:21:57 +0:52
7. Vang Kaj-hua  Kína (CHN) 1:22:03 +0:58
8. Csang Csün  Kína (CHN) 1:22:16 +1:11
9. Perseus Karlström  Svédország (SWE) 1:22:29 +1:24
10. Callum Wilkinson  Nagy-Britannia (GBR) 1:22:38 +1:33
11. Andrés Olivas  Mexikó (MEX) 1:22:46 +1:41
12. Brian Pintado  Ecuador (ECU) 1:22:54 +1:49
13. Caio Bonfim  Brazília (BRA) 1:23:21 +2:16
14. Manuel Esteban Soto  Kolumbia (COL) 1:23:32 +2:27
15. Francesco Fortunato  Olaszország (ITA) 1:23:43 +2:38
16. Kévin Campion  Franciaország (FRA) 1:23:53 +2:48 SB
17. Declan Tingay  Ausztrália (AUS) 1:24:00 +2:55 PB
18. Éider Arévalo  Kolumbia (COL) 1:24:10 +3:05
19. David Hurtado  Ecuador (ECU) 1:24:31 +3:26
20. Wayne Snyman  Dél-afrikai Köztársaság (RSA) 1:24:33 +3:28
21. César Rodríguez  Peru (PER) 1:24:40 +3:35
22. Leo Kopp  Németország (GER) 1:24:46 +3:41
23. Sandeep Kumar  India (IND) 1:25:07 +4:02
24. Gabriel Bordier  Franciaország (FRA) 1:25:23 +4:18
25. Tom Bosworth  Nagy-Britannia (GBR) 1:25:57 +4:52
26. Caj Cö-lin  Kína (CHN) 1:26:39 +5:34
27. Jhon Castañeda  Kolumbia (COL) 1:26:41 +5:36
28. Nils Brembach  Németország (GER) 1:26:45 +5:40
29. David Kenny  Írország (IRL) 1:26:54 +5:49
30. José Oswaldo Calel  Guatemala (GUA) 1:26:55 +5:50
31. Miguel Ángel López  Spanyolország (ESP) 1:27:12 +6:07
32. Takahasi Eiki  Japán (JPN) 1:27:29 +6:24
33. Marius Žiūkas  Litvánia (LTU) 1:27:35 +6:30
34. Şahin Şenoduncu  Törökország (TUR) 1:27:39 +6:34
35. Jordy Jiménez  Ecuador (ECU) 1:27:52 +6:47
36. Kyle Swan  Ausztrália (AUS) 1:27:55 +6:50
37. Choe Byeong-kwang  Dél-Korea (KOR) 1:28:12 +7:07 SB
38. Noel Alí Chama  Mexikó (MEX) 1:28:23 +7:18
39. Georgiy Sheiko  Kazahsztán (KAZ) 1:28:38 +7:33
40. José Ortiz  Guatemala (GUA) 1:28:57 +7:52
41. Miroslav Úradník  Szlovákia (SVK) 1:29:25 +8:20
42. Jesús Tadeo Vega  Mexikó (MEX) 1:30:37 +9:32
43. Luis Henry Campos  Peru (PER) 1:30:58 +9:53
44. Federico Tontodonati  Olaszország (ITA) 1:31:19 +10:14
45. Aljakszandr Ljahovics  Fehéroroszország (BLR) 1:31:28 +10:23
46. Matheus Correa  Brazília (BRA) 1:31:47 +10:42
47. Rahul Rohilla  India (IND) 1:32:06 +11:01
48. Abdulselam İmük  Törökország (TUR) 1:32:27 +11:22
49. Ivan Loszev  Ukrajna (UKR) 1:33:26 +12:21
50. Nick Christie  Egyesült Államok (USA) 1:34:37 +13:32
51. Irfan Kolothum Thodi  India (IND) 1:34:41 +13:36 SB
52. Eduard Zabuzsenko  Ukrajna (UKR) 1:39:38 +18:33
Lucas Mazzo  Brazília (BRA) Nem ért célba
Łukasz Niedziałek  Lengyelország (POL)
Salih Korkmaz  Törökország (TUR)
Vaszilij Mizinov  Az Orosz Olimpiai Bizottság versenyzői (ROC) Kizárták
José Alejandro Barrondo  Guatemala (GUA)

Jegyzetek

  1. Italy’s Massimo Stano races to gold in men’s 20km walk, 2021. augusztus 5. (Hozzáférés: 2022. február 20.)

Források