Ebben a cikkben alaposan megvizsgáljuk a Adam Nawałka témáját, elemezve annak eredetét, a társadalomra gyakorolt hatását és a mai relevanciáját. A Adam Nawałka olyan téma, amely évtizedek óta felkeltette az akadémikusok, szakemberek és amatőrök érdeklődését, szenvedélyes vitákhoz, valamint végtelen kutatásokhoz és tanulmányokhoz vezetett. Kimerítő elemzéssel igyekszünk megvilágítani ezt a témát, és olyan átfogó jövőképet nyújtani, amely lehetővé teszi olvasóink számára, hogy megértsék annak fontosságát és következményeit a különböző területeken. Csatlakozzon hozzánk a Adam Nawałka-ről szóló felfedezés és tudás útjára!
Adam Nawałka | |||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||
Nawałka, 2018 | |||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1957. október 23. (67 éves) | ||||||||||||||||||||||||
Születési hely | Krakkó, Lengyelország | ||||||||||||||||||||||||
Állampolgárság | lengyel | ||||||||||||||||||||||||
Magasság | 181 cm | ||||||||||||||||||||||||
Becenév | Ciepły (Meleg) | ||||||||||||||||||||||||
Poszt | középpályás | ||||||||||||||||||||||||
Junior klubok | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Válogatottság2 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Edzőség | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. 2 Utolsó elszámolt válogatott mérkőzés dátuma: 1980. július 9. | |||||||||||||||||||||||||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Adam Nawałka témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||
Adam Nawałka (Krakkó, 1957. október 23. –) lengyel válogatott labdarúgó, középpályás, edző.
1970-ben a Wisła Kraków csapatában kezdte a labdarúgást. 1975-ben mutatkozott be az élvonalban. 1985 és 1988 között az amerikai Eagle Yonkers New York csapatában szerepelt és itt fejezte be az aktív labdarúgást.
1977 és 1980 között 34 alkalommal szerepelt a válogatottban és egy gólt szerzett. Tagja volt az 1978-as világbajnokságon részt vevő csapatnak.
2018. július 3-án lett frissítve.
Csapat | –tól | –ig | Teljesítmény | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | GY | D | V | Győz % | |||
![]() |
2013. október | 2018. július 3. | 50 | 26 | 15 | 9 | 52,00 |
összesen | 50 | 26 | 15 | 9 | 52,00 |