Île-d’Aix | |||
![]() | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | ![]() | ||
Régió | Puitou-Charentes | ||
Megye | Charente-Maritime | ||
Kerület | Rochefort | ||
Polgármester | Alain Brunet (2008–2014) | ||
INSEE-kód | 17004 | ||
Irányítószám | 17123 | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 196 fő (2022. jan. 1.)[1] | ||
Népsűrűség | 201 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság | 9 m | ||
Terület | 1,19 km² | ||
Időzóna | CET, UTC+1 | ||
Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
![]() | |||
Île-d’Aix weboldala | |||
![]() | |||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Île-d’Aix témájú médiaállományokat. | |||
Île-d’Aix egy kis sziget és település az Atlanti-óceánon Franciaország nyugati partjai mellett. A turisták körében nagy népszerűségnek örvend. Lakossága 2008-ban 239 fő volt.
Látnivalók: | |
---|---|
Afrika Múzeum | ![]() |
Napóleon Múzeum | ![]() |
Fort Boyard | ![]() |