A mai világban a Éver Banega a lakosság széles köre számára rendkívül fontos és érdeklődésre számot tartó témává vált. Akár a társadalomra, akár a gazdaságra, akár a kultúrára gyakorolt hatása miatt, a Éver Banega ma a vita és az elmélkedés központi pontja lett. Következményei és következményei különböző területekre terjednek ki, a politikától a technológiáig, beleértve az oktatást és a környezetvédelmet is. Ebben a cikkben megvizsgáljuk a Éver Banega különböző oldalait, és elemezzük a világra gyakorolt hatását, amelyben élünk.
Éver Banega | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teljes név | Éver Maximiliano David Banega | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1988. június 29. (36 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési hely | Rosario, Argentína | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Állampolgárság | argentin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magasság | 174 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testtömeg | 71 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poszt | középpályás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klubadatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jelenlegi klubja | Newell’s Old Boys | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezszám | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Junior klubok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Válogatottság | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2024. február 21. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Éver Banega témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Éver Maximiliano David Banega (Rosario, 1988. június 29. –) argentin labdarúgó, a Newell’s Old Boys középpályása.[1]
Banega az első csapatba 18 évesen került és azonnal az első osztály legjobbjai közé sorolták. Miután csapattársa Fernando Gago a Real Madrid csapatába igazolt 2007 januárjában, fiatal kora ellenére Gago utódjának nevezték ki.[2]
2007. február 10-én debütált Club Atlético Banfield elleni (4-0) győzelemmel.
2008. január 5-én aláírt a spanyol Valencia CF csapatához egy öt és fél évre szóló szerződést, 18.000.000 € körüli átigazolási összegért.[3] 2008 januárjában az Atlético de Madrid elleni vereséggel debütált.[4]
A 2008–09-es szezont a Atlético Madrid csapatánál töltötte.[5] Debütálása a Bajnokok ligája első csoportkörében a PSV Eindhoven ellen történt.
Miután visszatért az Atléticotól úgy tűnt, hogy az angol Everton FC-hez igazol,[6] de nem jött létre vízum problémák miatt. Ezt követően a 2009–10-es szezon nyitó mérkőzésén két gólt szerzett a Sevilla FC ellen.[7] 2010. január 17-én ő szerezte az első gólt a Villarreal CF elleni (4-1).[8]
2020 januárjában jelentették be, hogy a szezon végén csatlakozik az es-Sabáb csapatához.[1][9]
2024 januárjában az argentin Newell’s Old Boys csapatába igazolt.[10]
Banega az U20-as csapatban csapattársa volt Sergio Agüero-nak , a 2007-es U20-as labdarúgó-világbajnokságon tagja volt a győztes válogatottnak.
Valenciába való igazolása után debütált az argentin nemzeti csapatban, egy barátságos mérkőzésen a Guatemala ellen.[11] 2008 nyarán részt vett az Olimpián, végül aranyérmesként fejezte be az olimpiát.[12]
Annak ellenére, hogy remek szezonnt tudott le a Valenciánál, Diego Maradona nem hívta be a Dél-Afrikai Labdarúgó-világbajnokságra utazó keretbe.
Klub | Szezon | Bajnokság | Kupa | Nemzetközi | Összesen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meccs | Gólok | Meccs | Gólok | Meccs | Gólok | Meccs | Gólok | ||
Valencia | |||||||||
2007–08 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | |
Összesen | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | |
Atlético de Madrid | |||||||||
2008–09 | 24 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27 | 1 | |
Összesen | 24 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27 | 1 | |
Valencia | |||||||||
2009–10 | 28 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 37 | 2 | |
2010–11 | 30 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 34 | 3 | |
Összesen | 58 | 4 | 4 | 1 | 9 | 0 | 71 | 5 | |
Karrier összesen | 94 | 5 | 6 | 1 | 12 | 0 | 112 | 6 |
Boca Juniors
Valencia
Sevilla
Argentína
Ez a szócikk részben vagy egészben az Éver Banega című angol Wikipédia-szócikk fordításán alapul. Az eredeti cikk szerkesztőit annak laptörténete sorolja fel. Ez a jelzés csupán a megfogalmazás eredetét és a szerzői jogokat jelzi, nem szolgál a cikkben szereplő információk forrásmegjelöléseként.